Sistema de notas de University of Sussex
Escalas de notas correspondentes:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Second Class Honours | Divisão Superior | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | Divisão Superior | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B | |
| 45,000 - 49,990 | Terceira classe | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Aprovado | C | ||
| P | Aprovado | S | ||
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F | ||
| CP | Aprovação por compensação | C |
Pós-graduação mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A | |
| 65,000 - 69,990 | Mérito | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Mérito | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Aprovado | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Aprovação concedida | C |