Sistema de notas de University College London
Escalas de notas correspondentes:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Honras de segunda classe | Divisão Superior | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Honras de segunda classe | Divisão Superior | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B | |
| 45,000 - 49,990 | Terceira classe | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Aprovado | C | ||
| P | Aprovado | S | ||
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F | ||
| CP | Aprovação por compensação | C |
Pós-graduação mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A | |
| 65,000 - 69,990 | Mérito | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Mérito | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Aprovado | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Aprovação concedida | C |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
University College London
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
University of London
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A | |
| 65,000 - 69,990 | Honras de segunda classe | Divisão Superior | A- |
| 60,000 - 64,990 | Honras de segunda classe | Divisão Superior | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| 40,000 - 49,990 | Terceira Classe | C+ | |
| 34,000 - 39,990 | Aprovado | C | |
| 0,000 - 33,990 | Reprovado | F |