Sistema de avaliação em Reino Unido
Escalas de notas:
University College London
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Escala Comum de Avaliação da University of Aberdeen (CGS)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A | 18,000 - 20,000 | Honras de Primeira Classe | A | A1, A2, A3, A4, A5 |
| B | 15,000 - 17,000 | Second Class Honours (Division I) | B+ | B1, B2, B3 |
| C | 12,000 - 14,000 | Second Class Honours (Division II) | B | C1, C2, C3 |
| D | 9,000 - 11,000 | Honras de terceira classe | C | D1, D2, D3 |
| E | 6,000 - 8,000 | F | E1, E2, E3 | |
| F | 3,000 - 5,000 | F | F1, F2, F3 | |
| G | 0,000 - 2,000 | F | G1, G2, G3 |
University of Bedfordshire
| Nota | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | Honras de Primeira Classe | A+ | |
| A | A | ||
| A- | A | ||
| B+ | Second Class Honours | Divisão Superior | A- |
| B | AB | ||
| B- | B+ | ||
| C+ | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| C | B | ||
| C- | B | ||
| D+ | Terceira classe | C+ | |
| D | C | ||
| D- | Aprovado | C | |
| Reprovado | F |
University of Bradford
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 68,000 - 100,000 | A |
| B | 58,000 - 68,000 | AB |
| C | 48,000 - 58,000 | B |
| D | 38,000 - 48,000 | C |
| E | 1,000 - 38,000 | F |
| F | 0,000 | F |
University of Cambridge (graduação)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
University of Cambridge Pós-graduação
Consulte a escala específica do departamento| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 60,000 - 74,000 | Aprovado | B |
| 0,000 - 59,000 | F |
University of Derby (Anterior a 2012)
| Nota | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A+ | Primeira classe | A+ | ||
| A | Primeira classe | A | ||
| A- | Primeira classe | A | ||
| B+ | Segunda classe | Divisão Superior | A- | |
| B | Segunda classe | Divisão Superior | A- | |
| B- | Segunda classe | Divisão superior | B+ | |
| C+ | Segunda classe | Divisão inferior | B+ | |
| C | Segunda classe | Divisão inferior | B | |
| C- | Segunda classe | Divisão inferior | B | |
| D+ | Terceira Classe | C+ | ||
| D | Terceira Classe | C | ||
| D- | Terceira Classe | C- | ||
| MP | Aprovação mínima | D | Aprovação concedida se o crédito foi obtido | |
| MP- | Aprovação mínima | D- | Aprovação concedida se o crédito foi obtido | |
| F | Reprovado | F | ||
| F- | Reprovado | F | ||
| Z | Reprovado | F |
University of Dundee, University of Glasgow
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A1 | Excelente | A |
| A2 | A | |
| A3 | A | |
| A4 | A | |
| A5 | A | |
| B1 | Muito bom | A- |
| B2 | AB | |
| B3 | B+ | |
| C1 | Bom | B |
| C2 | B | |
| C3 | B | |
| D1 | Satisfatório | C |
| D2 | C | |
| D3 | C | |
| M1 | Marginal fail | D |
| M2 | D | |
| M3 | D | |
| E | including E1, E2, E3 | D |
| F | Including F1, F2, F3, CF, BF, QF | F |
| G | including G1, G2 | F |
University of Glamorgan
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A1 | Uma primeira classe elevada | A |
| A2 | Uma boa classificação de primeira classe | A |
| A3 | Uma classificação de primeira classe | A |
| B1 | Um 2:1 elevado | A- |
| B2 | Um bom 2:1 | A- |
| B3 | Uma classificação de segunda classe, divisão superior | B+ |
| C1 | Uma classificação alta de segunda classe, divisão inferior | B+ |
| C2 | Uma boa classificação de segunda classe, divisão inferior | B |
| C3 | Uma classificação de segunda classe, divisão inferior | B |
| D1 | Uma classificação alta de terceira classe | C+ |
| D2 | Uma boa terceira classe | C+ |
| D3 | Uma terceira classe | C |
| PC | Aprovado por compensação | C |
Graduado pela University of Glamorgan
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 60,000 - 69,990 | Mérito | B+ |
| 40,000 - 59,990 | Aprovado | B |
| 0,000 - 39,990 | F |
University of Greenwich
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Muito bom | B+ |
| C | 55,000 - 59,990 | Bom | B |
| D | 50,000 - 54,990 | Satisfatório | C |
| E | 40,000 - 49,990 | Aprovado | D |
| CP | Aprovação concedida | C |
University of Lancaster
| Nota | Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 17,500 - 24,000 | Honras de Primeira Classe | A | ||
| 14,500 - 17,000 | Second Class Honours | Divisão Superior | B+ | |
| 11,500 - 14,000 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B | |
| 9,000 - 11,000 | Terceira classe | C+ | ||
| P | Aprovado | S | ||
| 0,000 - 8,000 | Reprovado | F | ||
| CP | Aprovação por compensação | C |
University of London
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A | |
| 65,000 - 69,990 | Honras de segunda classe | Divisão Superior | A- |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | Divisão Superior | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| 40,000 - 49,990 | Terceira Classe | C+ | |
| 34,000 - 39,990 | Aprovado | C | |
| 0,000 - 33,990 | Reprovado | F |
University of Northampton
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 78,000 - 89,000 | A |
| A- | 73,000 - 77,000 | A |
| B+ | 68,000 - 72,000 | A- |
| B | 65,000 - 67,000 | AB |
| B- | 61,000 - 64,000 | B+ |
| C+ | 58,000 - 60,000 | B |
| C | 55,000 - 57,000 | B |
| C- | 51,000 - 54,000 | B |
| D+ | 48,000 - 50,000 | C+ |
| D | 45,000 - 47,000 | C |
| D- | 41,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 40,000 | F |
Pós-graduação da University of Oxford
Consulte a escala específica do departamento| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 65,000 - 69,000 | Mérito | AB |
| 50,000 - 64,000 | Aprovado | B |
| 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
University of Reading
Graduação| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Honras de Segunda Classe Divisão 1 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Segunda classe com honras, divisão 2 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Terceira classe com honras | C+ |
| E | 35,000 - 39,000 | Aprovado | C |
| F | 30,000 - 34,000 | Reprovado | F |
| G | 0,000 - 29,000 | Reprovado | F |
University of Reading
Pós-graduação| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Distinção | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Mérito | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bom | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Reprovado | F |
| E | 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
| P | Aprovado | P | |
| F | Reprovado | F |
Escala de 16 pontos da University of Sheffield (1994-2000)
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 14,000 - 16,000 | A |
| 13,000 | A- |
| 12,000 | AB |
| 11,000 | B+ |
| 10,000 | B |
| 9,000 | B- |
| 8,000 | BC |
| 7,000 | C+ |
| 6,000 | C |
| 5,000 | C |
| 1,000 - 3,000 | F |
University of St Andrews
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 17,000 - 20,000 | Primeira classe | A |
| 14,000 - 16,990 | Segunda classe superior | B+ |
| 11,000 - 13,990 | Segunda classe inferior | B |
| 7,000 - 10,990 | Terceira Classe | C |
| 0,000 - 6,990 | Reprovado | F |
University of St Andrews (Alternativa)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 16,500 - 20,000 | Distinction (Excellent Work) | A |
| 13,500 - 16,400 | Merit (Strong Work) | B+ |
| 10,500 - 13,400 | Pass (Competent Work) | B |
| 7,000 - 10,400 | Marginal Pass (Adequate Work) | C |
| 0,000 - 6,990 | Reprovado | F |
University of the Arts London
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 15,000 | 1,000 | Distinção | A |
| A | 14,000 | 1,000 | Distinção | A |
| A- | 13,000 | 1,000 | Distinção | A |
| B+ | 12,000 | 2,100 | Mérito superior | B+ |
| B | 11,000 | 2,100 | Mérito superior | B+ |
| B- | 10,000 | 2,100 | Mérito superior | B+ |
| C+ | 9,000 | 2,200 | Mérito | B |
| C | 8,000 | 2,200 | Mérito | B |
| C- | 7,000 | 2,200 | Mérito | B |
| D+ | 6,000 | 3,000 | Aprovado | C |
| D | 5,000 | 3,000 | Aprovado | C |
| D- | 4,000 | 3,000 | Aprovado | C |
| E | 3,000 | Reprovado por margem mínima | F | |
| F | 2,000 | Reprovado | F | |
| F- | 1,000 | Reprovado | F |
University of Wolverhampton (Anterior a 2013/14)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excepcional/Excelente | A |
| B | Muito bom | A- |
| C | Bom | B |
| D | Aprovado | C |
| E | Aprovado por compensação | D |
| F | Reprovado | F |
University of Wolverhampton (desde 2013/14)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excepcional | A | |
| 80,000 - 89,990 | Excelente | A- | |
| 70,000 - 79,990 | Muito bom | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Bom | B | |
| 50,000 - 59,990 | Competente | C | |
| 40,000 - 49,990 | Aprovado (níveis 3-6) | C | |
| CP | Aprovado por compensação | D | |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
University of Worchester
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 19,000 | Distinction | A |
| A | 18,000 | Distinção | A |
| A- | 17,000 | Distinção | A |
| B+ | 16,000 | Mérito | B |
| B | 15,000 | Mérito | B |
| B- | 14,000 | Mérito | B |
| C+ | 13,000 | Mérito | B |
| C | 12,000 | Aprovado | C |
| C- | 11,000 | Aprovado | C |
| D+ | 10,000 | Mérito | C |
| D | 9,000 | Mérito | C |
| D- | 8,000 | Mérito | C |
| D- | 7,500 | Aprovado | C |
| E | 7,000 | Reprovado | F |
| F | 5,000 | Reprovado | F |
| G | 2,000 | Reprovado | F |