Sistema de avaliação em Reino Unido
Escalas de notas:
Royal Conservatoire of Scotland
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 94,000 - 100,000 | Excellent (First Class) | A |
| A2 | 88,000 - 93,000 | A | |
| A3 | 82,000 - 87,000 | A | |
| A4 | 76,000 - 81,000 | A | |
| A5 | 70,000 - 75,000 | A | |
| B1 | 67,000 - 79,990 | Very good (Second Class - Upper Division) | A- |
| B2 | 64,000 - 66,000 | A- | |
| B3 | 60,000 - 63,000 | B+ | |
| C1 | 57,000 - 59,990 | Good (Second Class - Lower Division) | B |
| C2 | 54,000 - 56,000 | B | |
| C3 | 50,000 - 53,000 | B | |
| D1 | 47,000 - 49,990 | Satisfactory (Third Class) | C |
| D2 | 44,000 - 46,000 | C | |
| D3 | 40,000 - 43,000 | Adequado | C |
| E1 | 35,000 - 39,990 | Inadequate/Fail - Not Honorsworthy | F |
| E2 | 30,000 - 34,000 | F | |
| F | 0,000 - 29,000 | Serious Fail | F |
| P | Aprovado | S |
St Paul's School
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 6 | A+ |
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Staffordshire University
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 13,000 - 15,000 | Honras de Primeira Classe | A | |
| 10,000 - 12,000 | Second Class Honours | Divisão Superior | AB |
| 7,000 - 9,000 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| 4,000 - 6,000 | Terceira classe | C | |
| 0,000 - 3,000 | Reprovado | F |
The Architectural Association
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Aprovação excelente/Distinção | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | Aprovado com Distinção | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | Good Pass | B |
| C+ | 57,000 - 59,990 | Satisfactory Pass | C+ |
| C | 54,000 - 56,990 | Aprovação adequada | C |
| D | 50,000 - 53,990 | Aprovado com nota baixa | D |
| F | 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
The Open University
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 70,000 - 84,000 | Aprovação 2 | B+ |
| 55,000 - 69,000 | Aprovação 3 | B |
| 40,000 - 54,000 | Aprovação 4 | C |
| 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
Pós-graduação da The Open University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Distinção | A |
| B | 70,000 - 84,000 | Mérito | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | Aprovado | B |
| D | 50,000 - 59,000 | Aprovado | B |
| E | 40,000 - 49,000 | Reprovação por margem mínima | F |
| F | 25,000 - 39,000 | Reprovado | F |
| G | 0,000 - 24,000 | Reprovação grave | F |
Graduação da The Open University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Distinção | A |
| B | 70,000 - 84,000 | Mérito (Pass 2) | AB |
| C | 55,000 - 69,000 | Aprovado (Pass 3) | B |
| D | 40,000 - 54,000 | Aprovação 4 | C |
| E | 30,000 - 39,000 | Bare Fail | F |
| F | 15,000 - 29,000 | Reprovado | F |
| G | 0,000 - 14,000 | Reprovação grave | F |
The University of Edinburgh (Sistema Comum Ampliado de Avaliação de Pós-Graduação)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Um desempenho excelente, satisfatório para uma distinção | A |
| A2 | 80,000 - 89,000 | Um desempenho excelente, satisfatório para uma distinção | A |
| A3 | 70,000 - 79,000 | Um desempenho excelente, satisfatório para uma distinção | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Um desempenho muito bom | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Um bom desempenho, satisfatório para um mestrado | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Um desempenho satisfatório para o diploma, mas inadequado para um mestrado | D |
| E | 30,000 - 39,000 | Marginal fail | F |
| F | 20,000 - 29,000 | Clear fail | F |
| G | 10,000 - 19,000 | Reprovação grave | F |
| H | 0,000 - 9,000 | Reprovação grave | F |