Sistema de avaliação em Reino Unido
Escalas de notas:
Kaplan Higher Education Academy
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | Alta distinção | A+ |
| D | 75,000 - 84,000 | Distinção | A |
| C | 65,000 - 74,000 | Crédito | B |
| P | 50,000 - 64,000 | Aprovado | C |
| 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
Leeds Beckett University (Bacharelado com Honras)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primeira classe | A |
| 60,000 - 69,000 | Segunda classe superior | A- |
| 50,000 - 59,000 | Segunda classe inferior | B |
| 40,000 - 49,000 | Terceira Classe | C+ |
| 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nível de pós-graduação (mestrado)| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,300 - 5,000 | Excelente | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 - 4,290 | Muito bom | A- |
| B | 55,000 - 59,000 | 3,850 - 3,990 | Bom | B+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 - 3,840 | Satisfatório | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Borderline fail | D | |
| E | 0,000 - 39,000 | Very poor (fail) | F |
Middlesex University
Escala de notas de 1-20| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 - 4,000 | First | A |
| 5,000 - 6,000 | Segunda classe superior | A- |
| 7,000 - 8,000 | Segunda classe superior | B+ |
| 9,000 - 12,000 | Lower Second | B |
| 13,000 - 14,000 | Terceira | C+ |
| 15,000 - 16,000 | Terceira | C |
| 17,000 - 18,000 | Compensation Allowed | D |
| 19,000 - 20,000 | Reprovado | F |
MSA University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ |
| B | 75,000 - 79,990 | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| C- | 56,000 - 59,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 55,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
NCC Education
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 65,000 - 74,000 | Crédito | B |
| 40,000 - 64,000 | Aprovado | C |
| 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
NCC Education (Diploma de Nível 4 em Computação)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 60,000 - 69,990 | Mérito | B |
| 40,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
Nottingham Trent University
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 16,000 | Distinção excepcional | A |
| 13,000 - 15,000 | Distinção (Alta, Média, Baixa) | A |
| 10,000 - 12,000 | Mérito (Alto, Médio, Baixo) | B+ |
| 7,000 - 9,000 | Aprovado (Alto, Médio, Baixo) | B |
| 2,000 - 6,000 | Reprovado (Alto, Médio, Baixo) | F |
| 0,000 | Zero | F |
Pós-graduação da Nottingham Trent University
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 93,000 - 100,000 | Distinção excepcional | A |
| 85,000 - 92,000 | High Distinction | A |
| 78,000 - 84,000 | Distinção intermediária | A |
| 70,000 - 77,000 | Distinção | A |
| 67,000 - 69,000 | Alta menção honrosa | A- |
| 64,000 - 66,000 | Menção honrosa intermediária | AB |
| 60,000 - 63,000 | Menção honrosa | B+ |
| 57,000 - 59,000 | Aprovado com Distinção | B |
| 54,000 - 56,000 | Aprovação intermediária | B- |
| 50,000 - 53,000 | Aprovado | BC |
| 45,000 - 49,000 | Reprovado por margem mínima | C+ |
| 40,000 - 44,000 | Reprovação intermediária | C |
| 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
Pós-graduação da Nottingham Trent University (Alternativa)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 93,000 - 100,000 | Distinção (Excelente) (Exceptional Distinction) | A |
| 85,000 - 92,000 | Distinção (Excelente) (High Distinction) | A |
| 78,000 - 84,000 | Distinção (Excelente) (Mid Distinction ) | A |
| 70,000 - 77,000 | Distinção (Excelente) (Distinction) | A |
| 67,000 - 69,000 | Mérito (Muito bom) (High Commendation ) | B+ |
| 64,000 - 66,000 | Mérito (Muito bom) (Mid Commendation ) | B+ |
| 60,000 - 63,000 | Mérito (Muito bom) (Commendation ) | B+ |
| 57,000 - 59,000 | Aprovado (Bom) (High Pass) | B |
| 54,000 - 56,000 | Aprovado (Bom) (Mid Pass) | B |
| 50,000 - 53,000 | Aprovado (Bom) (Pass) | B |
| 45,000 - 49,000 | Reprovado (Insuficiente) (Marginal Fail) | F |
| 40,000 - 44,000 | Reprovado (Insuficiente) (Mid Fail) | F |
| 0,000 - 39,000 | Reprovado (Insuficiente) (Low Fail) | F |
| 0,000 | Zero | F |