Sistema de notas de University of Mumbai
Escalas de notas correspondentes:
UGC 10 pontos
Se as notas em letras não corresponderem, use o valor em pontos (1-10) de cada nota recebida.Juntamente com as reformas de 2015 do sistema de créditos por escolha (CBCS), foi introduzida a escala padronizada de 10 pontos. Há variações em sua aplicação, portanto, deve-se ter cuidado ao conciliar diferenças na classificação do diploma e no GPA calculado com essa escala.
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Muito bom | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bom | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Acima da média | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Médio | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Aprovado | C |
| S | Satisfatório | S | |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira divisão (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Segunda divisão (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Terceira divisão / Classe de aprovação (Third Class) | C | A nota mínima para aprovação pode variar, geralmente entre 30 e 40 | |
| P | Aprovado | S | ||
| G | Pontos de tolerância (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Reprovado | F | Qualquer nota abaixo da nota mínima da instituição para aprovação |
Mais comum (Aprovação com 40)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primeira classe com distinção/Primeira divisão com distinção | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe/primeira divisão | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda classe/segunda divisão | B | |
| 40,000 - 49,990 | Terceira classe/terceira divisão/classe de aprovação | C | |
| G | Aprovação concedida/pontos de tolerância | D | |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Abaixo da nota mínima para aprovação | F |
UGC 7 pontos
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Excepcional | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Muito bom | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Bom | AB |
| C | 2,500 - 3,490 | Médio | B |
| D | 1,500 - 2,490 | Abaixo da média | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Fraco | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Muito fraco | F |
University of Mumbai 10 pontos
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Muito bom | AB |
| B+ | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Bom | B |
| B | 6,000 | 55,000 - 59,990 | Acima da média | BC |
| C+ | 5,000 | 50,000 - 54,990 | Médio | C |
| C | 4,000 | 45,000 - 49,990 | Satisfatório | C |
| D | 3,000 | 40,000 - 44,990 | Aprovado | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Fergusson College
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 70,000 - 79,000 | 9,000 | A |
| A | 60,000 - 69,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 54,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Lovely Professional University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Muito bom | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bom | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Acima da média | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Médio | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Aprovado | C |
| S | Satisfatório | S | |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
St. Xavier's College
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A++ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | A |
| A | 70,000 - 74,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 55,000 - 59,990 | B |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 45,000 - 49,990 | C |
| D | 40,000 - 44,990 | C- |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Mumbai 7 pontos absolutos
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| O | 70,000 - 100,000 | A+ |
| A | 60,000 - 69,000 | A |
| B | 55,000 - 59,000 | AB |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | BC |
| E | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Mumbai 7 pontos
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 7,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,990 | 6,000 | A |
| B | 65,000 - 69,990 | 5,000 | AB |
| C | 60,000 - 64,990 | 4,000 | B |
| D | 55,000 - 59,990 | 3,000 | BC |
| E | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Veermata Jijabai Technological Institute
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
Visvesvaraya Technological University aprovação com 35
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primeira classe com distinção/Primeira divisão com distinção | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe/primeira divisão | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda classe/segunda divisão | B | |
| 35,000 - 49,990 | Aprovado | C | |
| G | Aprovação concedida/pontos de tolerância | D | |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 34,990 | Abaixo da nota mínima para aprovação | F |