Sistema de notas de University of Calcutta
Escalas de notas correspondentes:
UGC 10 pontos
Se as notas em letras não corresponderem, use o valor em pontos (1-10) de cada nota recebida.Juntamente com as reformas de 2015 do sistema de créditos por escolha (CBCS), foi introduzida a escala padronizada de 10 pontos. Há variações em sua aplicação, portanto, deve-se ter cuidado ao conciliar diferenças na classificação do diploma e no GPA calculado com essa escala.
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Muito bom | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bom | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Acima da média | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Médio | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Aprovado | C |
| S | Satisfatório | S | |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira divisão (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Segunda divisão (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Terceira divisão / Classe de aprovação (Third Class) | C | A nota mínima para aprovação pode variar, geralmente entre 30 e 40 | |
| P | Aprovado | S | ||
| G | Pontos de tolerância (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Reprovado | F | Qualquer nota abaixo da nota mínima da instituição para aprovação |
Mais comum (Aprovação com 40)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primeira classe com distinção/Primeira divisão com distinção | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe/primeira divisão | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda classe/segunda divisão | B | |
| 40,000 - 49,990 | Terceira classe/terceira divisão/classe de aprovação | C | |
| G | Aprovação concedida/pontos de tolerância | D | |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Abaixo da nota mínima para aprovação | F |
Indian Institute of Technology Kharagpur
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Muito bom | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Bom | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Regular | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Médio | BC |
| P | 5,000 | 40,000 - 49,990 | Fraco | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
University of Calcutta
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira divisão | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda divisão | B |
| 30,000 - 44,990 | Categoria de aprovação | C |
University of Calcutta
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A++ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,990 | A |
| A | 70,000 - 79,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 50,000 - 59,990 | B |
| C+ | 40,000 - 49,990 | C+ |
| C | 30,000 - 39,990 | C |
| F | 0,000 - 29,990 | F |