Sistema de avaliação em Índia
Escalas de notas:
UKA Tarsadia University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | Superior | A+ |
| AB | 80,000 - 89,990 | Excelente | A |
| AC | 70,000 - 79,990 | Muito bom | AB |
| BB | 60,000 - 69,990 | Bom | B |
| BC | 50,000 - 59,990 | Regular | BC |
| CC | 40,000 - 49,990 | Médio | C |
| S | Satisfatório | S | |
| FF | 0,000 - 39,990 | Abandonado | F |
University of Allahabad
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira divisão (First Class) | A | |
| 48,000 - 59,990 | Segunda divisão (Second Class) | B | |
| 36,000 - 47,990 | Terceira divisão / Classe de aprovação (Third Class) | C | |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 35,990 | Reprovado | F |
University of Calcutta
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A++ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,990 | A |
| A | 70,000 - 79,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 50,000 - 59,990 | B |
| C+ | 40,000 - 49,990 | C+ |
| C | 30,000 - 39,990 | C |
| F | 0,000 - 29,990 | F |
University of Calcutta
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira divisão | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda divisão | B |
| 30,000 - 44,990 | Categoria de aprovação | C |
University of Calicut
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| O | 85,000 - 100,000 | 4,250 - 5,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | 3,750 - 4,240 | Excelente | A |
| A | 65,000 - 74,990 | 3,250 - 3,740 | Muito bom | AB |
| B+ | 55,000 - 64,990 | 2,750 - 3,240 | Bom | B |
| B | 50,000 - 54,990 | 2,500 - 2,740 | Acima da média | BC |
| C | 45,000 - 49,990 | 2,250 - 2,490 | Médio | C |
| P | 40,000 - 44,990 | 2,000 - 2,240 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 1,990 | Reprovado | F |
University of Calicut (100 pontos)
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 8,000 - 10,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,990 | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 6,000 - 6,990 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | 5,000 - 5,990 | B |
| C | 40,000 - 49,990 | 4,000 - 4,990 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 3,900 | F |
University of Calicut (10 pontos)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A |
| A | 8,500 - 9,900 | A |
| B | 7,500 - 8,400 | AB |
| C | 6,500 - 7,400 | B |
| D | 5,500 - 6,400 | BC |
| E | 4,500 - 5,400 | C |
| U | 0,000 | F |
University of Calicut (Quatro pontos)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 3,800 - 4,000 | A+ |
| A | 3,500 - 3,790 | A |
| B+ | 3,000 - 3,490 | AB |
| B | 2,500 - 2,990 | B |
| C+ | 2,000 - 2,490 | BC |
| C | 1,500 - 1,990 | C |
| D | 1,000 - 1,490 | F |
University of Hyderabad
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B+ | 8,000 | AB |
| B | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| D | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
University of Madras
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | A+ | |||
| O | 9,000 - 9,900 | 90,000 - 100,000 | Excepcional | A |
| D+ | 8,000 - 8,900 | 80,000 - 89,000 | Excelente | AB |
| D | 7,500 - 7,900 | 75,000 - 79,000 | Distinção | B |
| A+ | 7,000 - 7,400 | 70,000 - 74,000 | Muito bom | B |
| A | 6,000 - 6,900 | 60,000 - 69,000 | Bom | BC |
| B | 5,000 - 5,900 | 50,000 - 59,000 | Médio | C |
| C | 4,000 - 4,900 | 40,000 - 49,000 | Satisfatório | C |
| U | 0,000 - 3,900 | 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
University of Mumbai 7 pontos absolutos
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| O | 70,000 - 100,000 | A+ |
| A | 60,000 - 69,000 | A |
| B | 55,000 - 59,000 | AB |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | BC |
| E | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Mumbai (Garware Institute of Career Education and Development)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 65,000 - 74,990 | A |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Mumbai 7 pontos
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 7,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,990 | 6,000 | A |
| B | 65,000 - 69,990 | 5,000 | AB |
| C | 60,000 - 64,990 | 4,000 | B |
| D | 55,000 - 59,990 | 3,000 | BC |
| E | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
University of Petroleum and Energy Studies (Quatro pontos)
2014 e anteriores| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Petroleum and Energy Studies (Dez pontos)
A partir de 2015| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| A | 8,000 | 71,000 - 80,000 | AB |
| B+ | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| B | 6,000 | 51,000 - 60,000 | BC |
| C+ | 5,000 | 46,000 - 50,000 | C |
| C | 4,000 | 40,000 - 45,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Veermata Jijabai Technological Institute
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College (10 pontos)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| Ex | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A+ | 9,000 | 80,000 - 89,990 | A | |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,990 | AB | |
| B | 7,000 | 60,000 - 69,990 | B | |
| C | 6,000 | 50,000 - 59,990 | BC | |
| D | 5,000 | 45,000 - 49,990 | C | |
| E | 4,000 | 40,000 - 44,990 | C | |
| S | Satisfatório | S | ||
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Vellore Institute of Technology
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
| N | 0,000 | F |
Vels Institute of Science, Technology, & Advanced Studies
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | A |
| D+ | 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | A- |
| D | 75,000 - 79,000 | 7,500 - 7,900 | B+ |
| A+ | 70,000 - 74,000 | 7,000 - 7,400 | B |
| A | 60,000 - 69,000 | 6,000 - 6,900 | B- |
| B | 50,000 - 59,000 | 5,000 - 5,900 | C+ |
| C | 40,000 - 49,000 | 4,000 - 4,900 | C |
| RA | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 3,900 | F |
VELS University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Excepcional | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Muito bom | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Bom | AB |
| C | 3,000 - 3,490 | Médio | B |
| D | 1,500 - 2,990 | Abaixo da média | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Fraco | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Muito fraco | F |
6 notas da Vignan
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| S | 80,000 - 89,990 | A | |
| A | 70,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 60,000 - 69,990 | B | |
| C | 50,000 - 59,990 | C | |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Vignan's Foundation for Science, Technology and Research (10 pontos)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Excepcional | A+ |
| S | 80,000 - 89,990 | 9,000 | Excelente | A |
| A | 70,000 - 79,990 | 8,000 | Muito bom | AB |
| B | 60,000 - 69,990 | 7,000 | Bom | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 6,000 | Regular | BC |
| P | Aprovado | S | ||
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Reprovado | F |
Visvesvaraya Technological University
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| S+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| S | 80,000 - 89,990 | 9,000 | A |
| A | 70,000 - 79,990 | 8,000 | AB |
| B | 60,000 - 69,990 | 7,000 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 6,000 | BC |
| D | 45,000 - 49,990 | 5,000 | C |
| E | 40,000 - 44,990 | 4,000 | C |
| PP | S | ||
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |
Visvesvaraya Technological University (Alternativa)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Visvesvaraya Technological University aprovação com 35
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primeira classe com distinção/Primeira divisão com distinção | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe/primeira divisão | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda classe/segunda divisão | B | |
| 35,000 - 49,990 | Aprovado | C | |
| G | Aprovação concedida/pontos de tolerância | D | |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 34,990 | Abaixo da nota mínima para aprovação | F |
Xavier Institute of Communications
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | A |
| B+ | 65,000 - 74,000 | AB |
| B | 55,000 - 64,000 | B |
| C+ | 45,000 - 54,000 | BC |
| C | 35,000 - 44,000 | C |
| D | 0,000 - 34,000 | F |
Xavier School of Management
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 8,000 | A+ |
| A | 7,000 | A |
| B+ | 6,000 | AB |
| B | 5,000 | B |
| C+ | 4,000 | BC |
| C | 3,000 | C |
| D+ | 2,000 | CD |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |