Sistema de notas de Bharathidasan University
Escalas de notas correspondentes:
UGC 10 pontos
Se as notas em letras não corresponderem, use o valor em pontos (1-10) de cada nota recebida.Juntamente com as reformas de 2015 do sistema de créditos por escolha (CBCS), foi introduzida a escala padronizada de 10 pontos. Há variações em sua aplicação, portanto, deve-se ter cuidado ao conciliar diferenças na classificação do diploma e no GPA calculado com essa escala.
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Muito bom | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bom | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Acima da média | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Médio | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Aprovado | C |
| S | Satisfatório | S | |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira divisão (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Segunda divisão (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Terceira divisão / Classe de aprovação (Third Class) | C | A nota mínima para aprovação pode variar, geralmente entre 30 e 40 | |
| P | Aprovado | S | ||
| G | Pontos de tolerância (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Reprovado | F | Qualquer nota abaixo da nota mínima da instituição para aprovação |
Mais comum (Aprovação com 40)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primeira classe com distinção/Primeira divisão com distinção | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe/primeira divisão | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda classe/segunda divisão | B | |
| 40,000 - 49,990 | Terceira classe/terceira divisão/classe de aprovação | C | |
| G | Aprovação concedida/pontos de tolerância | D | |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Abaixo da nota mínima para aprovação | F |
BHARATHIAR UNIVERSITY
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| P | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Jain University
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| S++ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| S+ | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| S | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A++ | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| A+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| A | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| C | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| D+ | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| D | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
NMIMS University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | A+ | |
| A | 3,750 | Excelente | A |
| A- | 3,500 | A- | |
| B+ | 3,250 | B+ | |
| B | 3,000 | Bom | B |
| B- | 2,750 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,250 | Satisfatório | C |
| C- | 2,000 | C- | |
| D | 1,500 | Aprovado | D |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
Shiv Nadar University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| A* | 9,500 | A |
| A- | 9,000 | A |
| A-* | 8,500 | AB |
| B | 8,000 | AB |
| B* | 7,500 | B |
| B- | 7,000 | B |
| B-* | 6,500 | BC |
| C | 6,000 | BC |
| C* | 5,500 | C |
| C- | 5,000 | C |
| C-* | 4,500 | C |
| D | 4,000 | C |
| D* | 3,500 | F |
| F | 0,000 | F |