Sistema de notas de Cairo University
Escalas de notas correspondentes:
Mais comum nos EUA
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Escala de nível universitário A
Utilizada nas faculdades de artes, idiomas, estudos islâmicos, arqueologia, comércio, economia e ciência política, direito e comunicação de massa.| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (ممتاز) | A |
| 80,000 - 89,990 | Muito bom (جيد جدًا) | A- |
| 65,000 - 79,990 | Bom (جيد) | B |
| 50,000 - 64,990 | Aprovado (مقبول) | C |
| 35,000 - 49,990 | Fraco (ضعيف) | D |
| 0,000 - 34,990 | Muito fraco (ضعيف جدًا) | F |
Escala de nível universitário B
Utilizada nas faculdades de ciências da saúde| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Muito bom | A- |
| B | 65,000 - 79,990 | Bom | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Aprovado | C |
| D | 30,000 - 49,990 | Fraco | D |
| F | 0,000 - 29,990 | Muito fraco | F |
Escala de nível universitário C
Usada nas faculdades de educação, engenharia, belas-artes, tecnologia, ciências sociais, planejamento urbano e medicina veterinária.| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | Muito bom (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | Bom (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | Aceitável (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | Fraco (Weak) | D | Aprovação condicional, pode ser aceitável para disciplinas complementares, mas não para disciplinas obrigatórias do núcleo curricular. |
| F | 0,000 - 29,990 | Muito fraco (Very weak) | F | Reprovado |
Ain Shams University (Graduação)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muito bom | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bom | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Ain Shams University Antiga
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Distinção | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muito bom | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bom | B |
| P | 60,000 - 64,990 | Aprovado | C |
| S | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
Cairo University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muito bom | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bom | B |
| Pa | 60,000 - 64,990 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |