대만의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
고등교육(최저 합격점 60점)
| 척도 | 미국 성적 |
|---|---|
| 90.000 - 100.000 | A+ |
| 80.000 - 89.000 | A |
| 70.000 - 79.000 | B |
| 60.000 - 69.000 | C |
| 0.000 - 59.000 | F |
중등 및 고등교육(최저 합격점 50점)
| 척도 | 미국 성적 |
|---|---|
| 90.000 - 100.000 | A+ |
| 80.000 - 89.000 | A |
| 70.000 - 79.000 | B |
| 60.000 - 69.000 | C |
| 50.000 - 59.000 | D |
| 0.000 - 49.000 | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 탁월 | A+ |
| A | 최우수 | A |
| A- | 우수함, 단 개선이 필요함 | A- |
| B+ | 매우 우수 | B+ |
| B | 우수 | B |
| B- | 양호함, 단 개선이 필요함 | B- |
| C+ | 양호 | C+ |
| C | 만족스러움, 단 개선이 필요함 | C |
| C- | 중대한 결함이 있으나 만족스러움 | C- |
| D | 불만족 | D |
| E | 불합격 | F |
| X | P |
초등학교 및 중학교
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97.000 - 100.000 | A+ | ||
| A | 94.000 - 96.990 | 최우수 | A | |
| A- | 90.000 - 93.990 | A | ||
| B+ | 87.000 - 89.990 | B+ | ||
| B | 84.000 - 86.990 | 매우 우수 | B | |
| B- | 80.000 - 83.990 | 평균 이상 | B- | |
| C+ | 77.000 - 79.990 | C+ | ||
| C | 74.000 - 76.990 | 양호 | C | |
| C- | 70.000 - 73.990 | C- | ||
| D+ | 67.000 - 69.990 | D+ | ||
| D | 64.000 - 66.990 | 간신히 만족스러운 수준 | D | |
| D- | 60.000 - 63.990 | D- | 일반 합격 최저 성적 | |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F | |
| IC | 미완료 | - | ||
| WD | 수강 철회 | - |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Chung Yuan Christian University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 80.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 77.000 - 79.000 | B+ |
| B | 73.000 - 76.000 | B |
| B- | 70.000 - 72.000 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.000 | C+ |
| C | 63.000 - 66.000 | C |
| C- | 60.000 - 62.000 | C- |
| D+ | 57.000 - 59.000 | D+ |
| D | 53.000 - 56.000 | D |
| D- | 50.000 - 52.000 | D- |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
National Central University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A |
| A | 85.000 - 89.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | A- |
| B+ | 77.000 - 79.000 | B+ |
| B | 73.000 - 76.000 | B |
| B- | 70.000 - 72.000 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.000 | C+ |
| C | 63.000 - 66.000 | C |
| C- | 60.000 - 62.000 | C- |
| D | 50.000 - 59.000 | D |
| E | 0.000 - 49.000 | F |
National Cheng Kung University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 85.000 - 89.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.000 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | B- | |
| C+ | 67.000 - 69.000 | C+ | |
| C | 63.000 - 66.000 | C | |
| C- | 60.000 - 62.000 | C- | |
| D | 50.000 - 59.000 | D | |
| P | 합격 | S | |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
National Chiayi University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 3.000 | B |
| C | 60.000 - 69.990 | 2.000 | C |
| D | 50.000 - 59.990 | 1.000 | D |
| E | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
| P | S |
National Taiwan University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.300 | A | |
| A | 85.000 - 89.000 | 4.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | 3.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | 2.700 | B- | |
| C+ | 67.000 - 69.000 | 2.300 | C+ | |
| C | 63.000 - 66.000 | 2.000 | C | |
| C- | 60.000 - 62.000 | 1.700 | 합격 성적 | C- |
| D | 50.000 - 59.000 | 1.000 | F | |
| E | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F | |
| X | 0.000 - 0.000 | 0.000 | F | |
| P | 합격 | S | ||
| N | 불합격 | F |
National Taiwan University 대학원
2010년부터| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.300 | A | |
| A | 85.000 - 89.000 | 4.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | 3.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | 2.700 | 대학원 과정 합격 성적 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.000 | 2.300 | F | |
| C | 63.000 - 66.000 | 2.000 | F | |
| C- | 60.000 - 62.000 | 1.700 | F | |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | F | |
| X | 0.000 - 0.000 | 0.000 | F | |
| P | 합격 | S | ||
| N | 불합격 | F |
National Tsing Hua University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.300 | A | |
| A | 85.000 - 89.000 | 4.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | 3.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | 2.700 | B- | |
| C+ | 67.000 - 69.000 | 2.300 | C+ | |
| C | 63.000 - 66.000 | 2.000 | C | |
| C- | 60.000 - 62.000 | 1.700 | 합격 성적 | C- |
| D | 50.000 - 59.000 | 1.000 | F | |
| E | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F | |
| X | 0.000 - 0.000 | 0.000 | F | |
| P | 합격 | S | ||
| N | 불합격 | F |
Tamkang University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A+ | |
| B | 70.000 - 79.990 | A | |
| C | 65.000 - 69.990 | B | |
| D | 60.000 - 64.990 | C | |
| F | 0.000 - 59.990 | F | |
| P | 합격 | S |