University of Sussex의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | First Class Honours | A | ||
| 65.000 - 69.990 | Second Class Honours | Upper Division | A- | |
| 60.000 - 64.990 | Second Class Honours | Upper Division | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | Second Class Honours | Lower Division | B | |
| 45.000 - 49.990 | Third class | C+ | ||
| 40.000 - 44.990 | 합격 | C | ||
| P | 합격 | S | ||
| 0.000 - 39.990 | Fail | F | ||
| CP | 조건부 통과 | C |
가장 일반적인 대학원 과정
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | Distinction | A | |
| 65.000 - 69.990 | Merit | A- | |
| 60.000 - 64.990 | Merit | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 합격 | B | |
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CP | Conceded Pass | C |