University College London의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 최우등 | A | ||
| 65.000 - 69.990 | 2급 우등 학위 | 상위 과정 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | 2급 우등 학위 | 상위 과정 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B | |
| 45.000 - 49.990 | 3등급 | C+ | ||
| 40.000 - 44.990 | 합격 | C | ||
| P | 합격 | S | ||
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F | ||
| CP | 조건부 통과 | C |
가장 일반적인 대학원 과정
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 우수 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | 우수 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 합격 | B | |
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CP | 조건부 통과 | C |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
University College London
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | C |
| E | 1.000 - 39.000 | F |
| F | 0.000 | F |
University of London
| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 최우등 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 2급 우등 학위 | 상위 과정 | A- |
| 60.000 - 64.990 | 2급 우등 학위 | 상위 과정 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B |
| 40.000 - 49.990 | 3급 | C+ | |
| 34.000 - 39.990 | 합격 | C | |
| 0.000 - 33.990 | 불합격 | F |