University of Khartoum의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
수단 중등학교 졸업증명서/SSSC
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 우수 | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | 평균 이상 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 평균/합격 | C | 최저 합격 성적 |
| 0.000 - 49.990 | 미흡 | F |
USA에서 가장 일반적
문자 성적(A, B 등) 또는 성적 점수(4.0, 4.3 또는 4.5점 척도)를 직접 입력할 수 있습니다.| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 이상 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 합격 | P | |
| S | 양호 | P | |
| CR | 학점 | P | |
| SE | 합격 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 합격 | P |
대학 수준
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | B- |
| C | 70.000 - 74.990 | C+ |
| D+ | 65.000 - 69.990 | C |
| D | 60.000 - 64.990 | C- |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
대학 수준 II
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 1등급 | A |
| 60.000 - 79.000 | 2등급 | B |
| 50.000 - 59.000 | 3등급 | C |
| 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
International University of Africa
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 5.500 - 7.000 | 최우수 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 4.500 - 5.490 | 매우 우수 | A- | |
| 60.000 - 69.990 | 3.500 - 4.490 | 우수 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 2.500 - 3.490 | 합격 | C | |
| S | 양호 | S | ||
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
The Future University
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| A- | 최우수 | A- |
| B+ | 우수 | B+ |
| B | 우수 | B |
| B- | 우수 | B- |
| C+ | 합격 | C+ |
| C | 합격 | C |
| C- | 조건부 합격 | C- |
| D+ | 조건부 합격 | D+ |
| D | 조건부 합격 | D |
| F | 불합격 | F |
University of Khartoum
학부| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 매우 우수 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | 우수 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
University of Khartoum
대학원| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 65.000 - 79.000 | A- |
| C | 55.000 - 64.000 | B+ |
| D | 50.000 - 54.000 | B |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Khartoum II
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | BC |
| C | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Khartoum (공학)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| A- | 70.000 - 79.000 | A | |
| B+ | 60.000 - 69.000 | AB | |
| B | 50.000 - 59.000 | B | |
| C | 40.000 - 49.000 | C | |
| D | 30.000 - 39.000 | 조건부 합격 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |