University of Rwanda의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
공통 중등후 교육 I
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | Highest Distinction (la plus grande distinction) | A |
| 80.000 - 89.990 | High Distinction (grande distinction) | B |
| 70.000 - 79.990 | Distinction | C+ |
| 50.000 - 69.990 | 양호 (satisfaction) | C |
| 0.000 - 49.000 | 불합격 (ajourné) | F |
공통 중등후 교육 II
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | First Class Honors | A |
| B | 70.000 - 79.990 | Second Class Upper | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | Second Class Lower | B |
| D | 50.000 - 59.990 | Third/Pass | C |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
Kigali Institute of Science and Technology(구)
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 60.000 - 69.000 | 우수 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| D | 40.000 - 49.000 | Marginal Fail | D |
| E | 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
University of Rwanda
2016년 일반 학사 규정| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.990 | 4.000 | B+ |
| B | 60.000 - 69.990 | 3.000 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
University of Rwanda (D 포함)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | 최우수 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 4.000 | 매우 우수 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 3.000 | 우수 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 2.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |