University of Mumbai의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
UGC 10점 척도
문자 성적이 일치하지 않는 경우, 취득한 각 성적의 점수 값(1-10)을 사용하십시오.2015년 선택 기반 학점제(CBCS) 개혁과 함께 표준화된 10점 척도가 도입되었습니다. 적용 방식에 차이가 있으므로 학위 등급 분류와 이 척도로 계산된 GPA 간의 차이를 조정할 때 주의해야 합니다.
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 9.000 - 9.990 | 최우수 | A |
| A | 8.000 - 8.990 | 매우 우수 | AB |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 우수 | B |
| B | 6.000 - 6.990 | 평균 이상 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 평균 | C |
| P | 4.000 - 4.990 | 합격 | C |
| S | 양호 | S | |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 1등급 (First Class) | A | ||
| 50.000 - 59.990 | 2등급 (Second Class) | B | ||
| 30.000 - 49.990 | 3등급 / 합격 등급 (Third Class) | C | 최소 합격 기준은 다를 수 있으며, 일반적으로 30에서 40 사이입니다 | |
| P | 합격 | S | ||
| G | 구제 점수 (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0.000 - 29.990 | 불합격 | F | 교육기관의 최저 합격 기준에 미달하는 모든 성적 |
가장 일반적(40점 이상 합격)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 최우수 1급/최우수 1등급 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 1급/1등급 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 2급/2등급 | B | |
| 40.000 - 49.990 | 3급/3등급/합격 등급 | C | |
| G | 특례 합격/구제 점수 | D | |
| P | 합격 | S | |
| F | 0.000 - 39.990 | 최저 합격 기준 미달 | F |
UGC 7점 척도
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 5.500 - 6.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 4.500 - 5.490 | 매우 우수 | A |
| B | 3.500 - 4.490 | 우수 | AB |
| C | 2.500 - 3.490 | 평균 | B |
| D | 1.500 - 2.490 | 평균 미만 | BC |
| E | 0.500 - 1.490 | 미흡 | C |
| F | 0.000 - 0.490 | 매우 부족 | F |
University of Mumbai 10점 척도
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| O | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| P | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 9.000 | 80.000 - 89.990 | 최우수 | A |
| A | 8.000 | 70.000 - 79.990 | 매우 우수 | AB |
| B+ | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 우수 | B |
| B | 6.000 | 55.000 - 59.990 | 평균 이상 | BC |
| C+ | 5.000 | 50.000 - 54.990 | 평균 | C |
| C | 4.000 | 45.000 - 49.990 | 양호 | C |
| D | 3.000 | 40.000 - 44.990 | 합격 | D |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
Fergusson College
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 80.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A+ | 70.000 - 79.000 | 9.000 | A |
| A | 60.000 - 69.000 | 8.000 | AB |
| B+ | 55.000 - 59.000 | 7.000 | B |
| B | 50.000 - 54.000 | 6.000 | BC |
| C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| P | 40.000 - 44.000 | 4.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
Lovely Professional University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 9.000 - 9.990 | 최우수 | A |
| A | 8.000 - 8.990 | 매우 우수 | AB |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 우수 | B |
| B | 6.000 - 6.990 | 평균 이상 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 평균 | C |
| D | 4.000 - 4.990 | 합격 | C |
| S | 양호 | S | |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
St. Xavier's College
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A++ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 75.000 - 84.990 | A |
| A | 70.000 - 74.990 | A- |
| B+ | 60.000 - 69.990 | B+ |
| B | 55.000 - 59.990 | B |
| C+ | 50.000 - 54.990 | C+ |
| C | 45.000 - 49.990 | C |
| D | 40.000 - 44.990 | C- |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
University of Mumbai 7점 절대평가
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| O | 70.000 - 100.000 | A+ |
| A | 60.000 - 69.000 | A |
| B | 55.000 - 59.000 | AB |
| C | 50.000 - 54.000 | B |
| D | 45.000 - 49.000 | BC |
| E | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Mumbai 7점
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 75.000 - 100.000 | 7.000 | A+ |
| A | 70.000 - 74.990 | 6.000 | A |
| B | 65.000 - 69.990 | 5.000 | AB |
| C | 60.000 - 64.990 | 4.000 | B |
| D | 55.000 - 59.990 | 3.000 | BC |
| E | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
Veermata Jijabai Technological Institute
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FF | 0.000 | F |
비스베스바라야 공과대학교 합격 기준 35점
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 최우수 1급/최우수 1등급 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 1급/1등급 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 2급/2등급 | B | |
| 35.000 - 49.990 | 합격 | C | |
| G | 특례 합격/구제 점수 | D | |
| P | 합격 | S | |
| F | 0.000 - 34.990 | 최저 합격 기준 미달 | F |