인도의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
K. J. Somaiya College of Engineering
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AP | 10.000 | A+ |
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Kakatiya Institute of Technology and Science
| 성적 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 탁월 | A+ |
| A | 9.000 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| C | 7.000 | 우수 | B |
| D | 6.000 | 평균 | BC |
| P | 4.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 | F |
Kakatiya University 10점 척도
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 85.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 70.000 - 84.990 | 9.000 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 8.000 | AB |
| C | 55.000 - 59.990 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 54.990 | 6.000 | BC |
| E | 40.000 - 49.990 | 5.000 | C |
| P | S | ||
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 - 4.990 | F |
Kalinga Institute Of Industrial Technology
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| E | 9.000 | 80.000 - 89.000 | 최우수 | A |
| A | 8.000 | 70.000 - 79.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 60.000 - 69.000 | 우수 | B |
| C | 6.000 | 50.000 - 59.000 | 보통 | BC |
| D | 5.000 | 40.000 - 49.000 | 평균 미만 | C |
| F | 2.000 | 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
Karunya University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| S | 9.000 | 최우수 | A |
| A | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C | 6.000 | 양호 | BC |
| P | 5.000 | 합격 | C |
| R | 0.000 | 재시험 필요 | F |
Kasturba Medical College
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 우수 | B |
| C | 43.000 - 59.990 | 양호 | C |
| D | 0.000 - 41.990 | 불합격 | F |
| P | 합격 | S |
Kerala Technological University
현재 APJ Abdul Kalam Technological University로 알려짐;B.Tech 프로그램
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 9.000 | 85.000 - 89.000 | 최우수 | A |
| A | 8.500 | 80.000 - 84.000 | 매우 우수 | A- |
| B+ | 8.000 | 70.000 - 79.000 | 우수 | B+ |
| B | 7.000 | 60.000 - 69.000 | 평균 이상 | B |
| C | 6.000 | 50.000 - 59.000 | 평균 | BC |
| P | 5.000 | 45.000 - 44.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 44.000 | 불합격 | F |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 85.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| X | 9.000 | 80.000 - 85.000 | 최우수 | A |
| A | 8.000 | 65.000 - 80.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 60.000 - 65.000 | 우수 | B |
| C | 6.000 | 46.000 - 60.000 | 양호 | BC |
| D | 5.000 | 40.000 - 46.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation (신규)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 9.000 | 최우수 | A |
| A | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B+ | 7.000 | 우수 | B |
| B | 6.000 | 평균 이상 | BC |
| C | 5.000 | 평균 | C |
| P | 4.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
Krea University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+` | 10.000 | A+ |
| A | 9.600 | A |
| A- | 9.200 | A- |
| B+ | 8.700 | B+ |
| B | 8.200 | B |
| B- | 7.700 | B- |
| C+ | 7.200 | C+ |
| C | 6.700 | C |
| D | 6.200 | C- |
| E | 5.500 | D |
| U | 0.000 | F |
Lady Doak College, Madurai
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | BC |
| E | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
Lakireddy Bali College of Engineering 대체 척도
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 - 9.990 | A |
| B | 8.000 - 8.990 | AB |
| C | 7.000 - 7.990 | B |
| D | 6.000 - 6.990 | BC |
| E | 5.000 - 5.990 | C |
| 0.000 | F |
Lakireddy Bali Reddy College of Engineering 대체 척도
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | A+ | |
| A+ | A | |
| A | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| C+ | B- | |
| C | C+ | |
| D+ | C | |
| D | C- | |
| E | D | |
| F | 불합격 | F |
Lovely Professional University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 9.000 - 9.990 | 최우수 | A |
| A | 8.000 - 8.990 | 매우 우수 | AB |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 우수 | B |
| B | 6.000 - 6.990 | 평균 이상 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 평균 | C |
| D | 4.000 - 4.990 | 합격 | C |
| S | 양호 | S | |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
Madurai Kamaraj University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 95.000 - 100.000 | A+ | |
| D+ | 9.000 - 9.990 | 85.000 - 94.990 | A | |
| D | 8.000 - 8.990 | 75.000 - 84.990 | AB | |
| A+ | 7.000 - 7.990 | 65.000 - 74.990 | B | |
| A | 6.000 - 6.990 | 55.000 - 64.990 | BC | |
| B | 5.000 - 5.990 | 45.000 - 54.990 | C | |
| C | 4.000 - 4.990 | 35.000 - 44.990 | C | |
| S | 양호 | S | ||
| F | 0.000 | 0.000 - 34.990 | 불합격 | F |
Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 60.000 - 100.000 | A |
| B | 45.000 - 59.990 | B |
| C | 35.000 - 44.990 | C |
| D | 0.000 - 34.990 | F |
Maharashtra State Board of Technical Education
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 1등급 | A+ |
| 60.000 - 74.990 | 1급 | A |
| 45.000 - 59.990 | 2등급 | B |
| 40.000 - 44.990 | 합격 등급 | C |
| 0.000 - 39.990 | 최저 합격 기준 미달 | F |
Mahatma Gandhi University (5점 척도)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 - 5.000 | 5.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 4.000 - 4.490 | 4.000 | 최우수 | A |
| B+ | 3.500 - 3.990 | 3.000 | 매우 우수 | B+ |
| B | 3.000 - 3.490 | 3.000 | 양호(평균) | B |
| C+ | 2.500 - 2.990 | 2.000 | 보통 | C+ |
| C | 2.000 - 2.490 | 2.000 | 경계선(통과) | C |
| D | 0.010 - 1.990 | 1.000 | 미달(낙제) | F |
| E | 0.000 | 0.000 | 미달(낙제) | F |
Mahatma Gandhi University (4점 척도)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 최우수 | A |
| B | 3.000 | 매우 우수 | AB |
| C | 2.000 | 우수 | B |
| D | 1.000 | 평균 | C |
| E | 0.000 | 미흡 | F |
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 우등 | A+ | |
| 75.000 - 84.990 | I등급 | A | |
| 60.000 - 74.990 | II등급 | B | |
| 55.000 - 59.990 | 합격 등급 | C | |
| G | 구제 점수로 합격 | D | |
| 0.000 - 54.990 | 최저 합격 기준 미달 | F |
Manipal Institute of Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| E | 9.000 | 최우수 | A |
| A | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C | 6.000 | 평균 이상 | BC |
| D | 5.000 | 평균 | C |
| 4.000 | 합격 | C | |
| F | 2.000 | 불합격 | F |
MIT Art, Design and Technology University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 최우수 | A+ |
| A | 9.000 | 양호 | A |
| B+ | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C+ | 6.000 | 양호 | BC |
| C | 5.000 | 평균 | C |
| D | 4.000 | 합격 최저점 | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
| FR | 0.000 | 불합격 | F |
| S | 양호 | S |
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad (MNNIT)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | 9.000 | A |
| B+ | 65.000 - 74.000 | 8.000 | B+ |
| B | 55.000 - 64.000 | 7.000 | B |
| C+ | 50.000 - 54.000 | 6.000 | C+ |
| C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| D | 30.000 - 44.000 | 4.000 | D |
| E | 15.000 - 29.000 | 2.000 | F |
| F | 0.000 - 15.000 | 0.000 | F |
NALSAR University of Law
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 8.000 | 80.000 - 100.000 | A+ |
| D | 7.500 | 75.000 - 79.000 | A |
| A++ | 7.000 | 70.000 - 74.000 | A- |
| A+ | 6.000 | 65.000 - 69.000 | B+ |
| A | 5.000 | 60.000 - 64.000 | B |
| B+ | 4.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
| B | 3.000 | 50.000 - 54.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | F |
국립공학대학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 89.000 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 79.000 | 매우 우수 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.000 | 우수 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.000 | 평균 이상 | BC |
| E | 4.000 | 40.000 - 49.000 | 우수한 성취도 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 44.000 | 불합격 | F |
국립개방교육원
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | 탁월 | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | 최우수 | A |
| B | 60.000 - 74.000 | 매우 우수 | B |
| C | 45.000 - 59.000 | 우수 | BC |
| D | 33.000 - 44.000 | 평균 | C |
아가르탈라 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 최우수 | A+ |
| A | 9.000 | 매우 우수 | A |
| B | 8.000 | 우수 | AB |
| C | 7.000 | 보통 | B |
| D | 6.000 | 평균 | BC |
| P | 5.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 4.000 | 불합격 | F |
캘리컷 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| R | 4.000 | C |
| P | S | |
| F | 0.000 | F |
두르가푸르 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 89.990 | 매우 우수 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 79.990 | 우수 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 보통 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.990 | 평균 | BC |
| P | 5.000 | 35.000 - 49.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 34.990 | 불합격 | F |
하미르푸르 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| AB | 9.000 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| BC | 7.000 | 우수 | B |
| C | 6.000 | 평균 | BC |
| CD | 5.000 | 평균 미만 | C |
| D | 4.000 | 경계선 수준 | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
카르나타카 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
| S | S |
쿠루크셰트라 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 6.000 | BC |
| D | 4.000 | C |
| E | 2.000 | F |
| F | 0.000 | F |
시킴 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
스리나가르 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 | 최우수 | A |
| B+ | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C+ | 6.000 | 보통 | BC |
| C | 5.000 | 양호 | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
수라트 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
티루치라팔리 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
와랑갈 국립공과대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| EX | 10.000 | A+ |
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| P | 5.000 | C |
| P | 4.000 | C |
| F | 0.000 - 3.000 | F |
국립공과대학교, 아루나찰프라데시 (2019-2020)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
국립공과대학교, 루르켈라
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 최우수 | A+ |
| A | 9.000 | 매우 우수 | A |
| B | 8.000 | 우수 | AB |
| C | 7.000 | 보통 | B |
| D | 6.000 | 평균 | BC |
| P | 5.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 | F |
인도 국립법학대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| O | 70.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 65.000 - 69.000 | A |
| A | 60.000 - 64.000 | A |
| B+ | 55.000 - 59.000 | AB |
| B | 50.000 - 54.000 | B |
| C+ | 45.000 - 49.000 | BC |
| C | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
오디샤 국립법학대학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 8.000 | 75.000 - 100.000 | A+ |
| E | 7.000 | 70.000 - 74.500 | A |
| A+ | 6.000 | 65.000 - 69.500 | AB |
| A | 5.000 | 60.000 - 64.500 | B |
| B+ | 4.000 | 55.000 - 59.500 | BC |
| B | 3.000 | 50.000 - 54.500 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.500 | F |
NIIT University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 최우수 | A+ |
| 9.000 | A | ||
| B | 8.000 | 우수 | AB |
| 7.000 | B | ||
| C | 6.000 | 보통 | BC |
| 5.000 | C | ||
| D | 4.000 | 미흡 | C |
| E | 2.000 | 노출됨 | F |
Nirma University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 최우수 | A+ |
| A | 9.000 | 양호 | A |
| B+ | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C+ | 6.000 | 양호 | BC |
| C | 5.000 | 평균 | C |
| D | 4.000 | 조건부 합격 | D |
| FF | 0.000 | 불합격 | F |
| IF | 0.000 | 잠정 불합격 | F |
NMIMS University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.000 | A+ | |
| A | 3.750 | 최우수 | A |
| A- | 3.500 | A- | |
| B+ | 3.250 | B+ | |
| B | 3.000 | 우수 | B |
| B- | 2.750 | B- | |
| C+ | 2.500 | C+ | |
| C | 2.250 | 양호 | C |
| C- | 2.000 | C- | |
| D | 1.500 | 합격 | D |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
노이다 국제대학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| Ex | 90.000 - 100.000 | 10.000 | 최우수 | A+ |
| A+ | 80.000 - 89.000 | 9.000 | 매우 우수 | A |
| A | 70.000 - 79.000 | 8.000 | 우수 | AB |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 7.000 | 상당히 양호 | B |
| B | 50.000 - 59.000 | 6.000 | 평균 | BC |
| C+ | 40.000 - 49.000 | 5.000 | 양호 | C |
| C | 30.000 - 39.000 | 4.000 | 경계선 수준 | C |
| S | 양호 | S | ||
| Re | 0.000 - 29.000 | 0.000 | Reappear | F |
누룰 이슬람 고등교육센터
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 91.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 | 81.000 - 90.000 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 71.000 - 80.000 | 매우 우수 | AB |
| C | 7.000 | 61.000 - 70.000 | 우수 | B |
| D | 6.000 | 56.000 - 60.000 | 평균 이상 | BC |
| E | 5.000 | 50.000 - 55.000 | 평균 | C |
| R | 0.000 | 0.000 - 49.000 | 재시험(불합격) | F |
O.P Jindal Global University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O | 8.000 | 80.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 7.500 | 75.000 - 79.000 | 최우수 | A |
| A | 7.000 | 70.000 - 74.000 | 매우 우수 | A- |
| A- | 6.000 | 65.000 - 69.000 | 우수 | B+ |
| B+ | 5.000 | 60.000 - 64.000 | 보통 | B |
| B | 4.000 | 55.000 - 59.000 | 수용 가능 | BC |
| B- | 3.000 | 50.000 - 54.000 | 경계선 수준 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
오스마니아 대학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 89.000 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 79.000 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.000 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.000 | BC |
| E | 5.000 | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |