인도의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Indian Institute of Technology Kharagpur
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 89.990 | 매우 우수 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 79.990 | 우수 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 보통 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.990 | 평균 | BC |
| P | 5.000 | 40.000 - 49.990 | 미흡 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
Fatima Mata National College, University of Kerala
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 9.000 - 10.000 | 90.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 8.000 - 8.990 | 80.000 - 89.990 | 최우수 | A |
| B | 7.000 - 7.990 | 70.000 - 79.990 | 매우 우수 | AB |
| C | 6.000 - 6.990 | 60.000 - 69.990 | 우수 | B |
| D | 5.000 - 5.990 | 50.000 - 59.990 | 양호 | C |
| E | 4.000 - 4.990 | 40.000 - 49.990 | Adequate | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
Fergusson College
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 80.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A+ | 70.000 - 79.000 | 9.000 | A |
| A | 60.000 - 69.000 | 8.000 | AB |
| B+ | 55.000 - 59.000 | 7.000 | B |
| B | 50.000 - 54.000 | 6.000 | BC |
| C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| P | 40.000 - 44.000 | 4.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
GMR Institute of Technology
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| E | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Government Polytechnic, Pune
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | First Class with Distinction | A+ |
| 60.000 - 74.990 | 1등급 | A |
| 45.000 - 59.990 | 제2급 | B |
| 40.000 - 44.990 | 합격 등급 | CD |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 8.000 - 8.990 | 최우수 1급/최우수 1등급 | A+ | |
| 70.000 - 79.990 | 7.000 - 7.990 | 1급/1등급 | A | |
| 60.000 - 69.990 | 6.000 - 6.990 | 2급/2등급 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 5.000 - 5.990 | 합격 | C | |
| G | 특례 합격/구제 점수 | C | ||
| P | 합격 | S | ||
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 - 4.990 | 최저 합격 기준 미달 | F |
Gujarat Technological University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| PS | S | |
| F | 0.000 | F |
Gujarat University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O+ | 85.000 - 100.000 | 8.500 - 10.000 | 탁월 | A+ |
| O | 70.000 - 84.990 | 7.000 - 8.490 | 최우수 | A |
| A | 60.000 - 69.990 | 6.000 - 6.990 | 매우 우수 | AB |
| B+ | 55.000 - 59.990 | 5.500 - 5.990 | 우수 | B |
| B | 48.000 - 54.990 | 4.800 - 5.490 | 보통 | BC |
| C | 36.000 - 47.990 | 3.600 - 4.790 | 평균 | C |
| F | 0.000 - 35.990 | 0.000 - 3.590 | 불합격 | F |
Guru Gobind Singh Indraprastha University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 최우등 1급 | A+ | |
| 60.000 - 74.990 | 1등급 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 2급/합격 등급 | B | |
| G | 특례 합격/구제 점수 | D | |
| 0.000 - 49.990 | 최저 합격 기준 미달 | F |
Guru Gobind Singh Indraprastha University (대체)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 9.000 | 75.000 - 89.000 | A |
| A | 8.000 | 65.000 - 74.000 | AB |
| B+ | 7.000 | 55.000 - 64.000 | B |
| B | 6.000 | 50.000 - 54.000 | BC |
| C | 5.000 | 45.000 - 49.000 | C |
| P | 4.000 | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |
Guru Jambheshwar University of Science and Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 75.000 - 84.990 | A+ |
| A | 70.000 - 74.990 | A |
| B+ | 60.000 - 69.990 | B+ |
| B | 55.000 - 59.990 | B |
| C+ | 50.000 - 54.990 | C+ |
| C | 45.000 - 49.990 | C |
| D | 40.000 - 44.990 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
ICFAI Foundation for Higher Education
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 우수 | AB |
| C | 6.000 | 보통 | BC |
| D | 4.000 | 미흡 | C |
| E | 2.000 | 노출됨 | F |
IEC University (India Education Center)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 - 9.990 | 최우수 | A |
| B+ | 8.000 - 8.990 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 - 7.990 | 우수 | B |
| C+ | 6.000 - 6.990 | 평균 이상 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 평균 | C |
| D | 4.000 - 4.990 | 합격 | C |
| S | 양호 | S | |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
Indian Institute of Engineering Science and Technology Shibpur
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| P | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
인도 대외무역연구원
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 9.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 8.000 | A |
| A- | 70.000 - 79.000 | 7.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 6.000 | B+ |
| B | 50.000 - 59.000 | 5.000 | B |
| B- | 40.000 - 49.000 | 4.000 | B- |
| C+ | 30.000 - 39.000 | 3.000 | C+ |
| C | 20.000 - 29.000 | 2.000 | C |
| C- | 10.000 - 19.000 | 1.000 | C- |
| F | 0.000 | F |
인도 정보기술대학교 다르와드
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| E | 2.000 | F |
인도 정보기술, 설계 및 제조대학교 자발푸르
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| O | 10.000 | A+ |
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B+ | 8.000 | AB |
| B | 7.000 | B |
| C+ | 6.000 | BC |
| C | 5.000 | C |
| D+ | 4.000 | C |
| D | 3.000 | F |
| F | 2.000 | F |
인도 정보기술, 설계 및 제조대학교, 쿠르눌 (대체)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ | |
| A | 9.000 | A | |
| B | 8.000 | AB | |
| C | 7.000 | B | |
| D | 6.000 | BC | |
| E | 4.000 | C | |
| U | 0.000 | F | |
| H | 이수 (합격/불합격 과목) | S |
인도 경영대학교 보드가야
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| A- | 8.000 | A- |
| B+ | 7.000 | B+ |
| B | 6.000 | B |
| B- | 5.000 | B- |
| C | 4.000 | C |
| D | 3.000 | D |
| F | 0.000 | F |
인도 경영대학교 러크나우
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| A- | 8.000 | A- |
| B+ | 7.000 | B+ |
| B | 6.000 | B |
| B- | 5.000 | B- |
| C+ | 4.000 | C+ |
| C | 3.000 | C |
| C- | 2.000 | C- |
| D | 1.000 | D |
| F | 0.000 | F |
인도 경영대학교, 인도르
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 3.550 - 4.330 | 최우수 | A |
| B | 2.550 - 3.540 | 우수 | B |
| C | 1.550 - 2.540 | 양호 | C |
| D | 0.550 - 1.540 | 낮은 등급의 합격 | D |
| F | 0.000 - 0.540 | 불합격 | F |
인도 공중보건대학교 간디나가르
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 5.000 | A+ |
| A- | 4.500 | A |
| B | 4.000 | AB |
| B- | 3.500 | B |
| C | 3.000 | BC |
| C- | 2.500 | C |
| F | 2.000 | F |
인도 과학원
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| S | 8.000 | 탁월함 | A |
| A | 7.000 | 최우수 | AB |
| B | 6.000 | 매우 우수 | B |
| C | 5.000 | 우수 | C |
| D | 4.000 | 만족 (합격 성적) | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
인도 과학교육연구원 콜카타
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 | 최우수 | A |
| B+ | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C | 6.000 | 보통 | BC |
| D | 5.000 | 양호 | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
인도 과학교육연구원 푸네
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 | 최우수 | A |
| B+ | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C+ | 6.000 | 보통 | BC |
| C | 5.000 | 양호 | C |
| D | 4.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
인도 우주과학기술대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
인도 공과대학교 봄베이
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AP | 10.000 | A+ |
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FR | 0.000 | F |
인도 공과대학교 델리
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A- | 9.000 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B- | 7.000 | 우수 | B |
| C | 6.000 | 평균 | BC |
| C- | 5.000 | 평균 미만 | C |
| D | 4.000 | 경계선 수준 | C |
| E | 2.000 | 미흡 | F |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
| S | 만족스러운 이수 | S |
인도 공과대학교 간디나가르
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 11.000 | A+ |
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| E | 2.000 | F |
| F | 0.000 | F |
인도 공과대학교 고아
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A* | 10.000 | 탁월 | A+ |
| A+ | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 | 최우수 | A |
| B+ | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C+ | 6.000 | 평균 | BC |
| C | 5.000 | 평균 미만 | C |
| D | 4.000 | 경계선 수준 | C |
| E | 2.000 | 노출됨 | F |
| F | 0.000 | 미흡 | F |
| P | 합격 | S |
인도 공과대학교 구와하티
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
인도 공과대학교 하이데라바드
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Indian Institute of Technology Indore
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AP | 10.000 | A+ |
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FR | 0.000 | F |
Indian Institute of Technology Kanpur
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 우수 | AB |
| C | 6.000 | 평균 | BC |
| D | 4.000 | 경계선 수준 | C |
| E | 불합격 | F | |
| F | 불합격 | F |
Indian Institute of Technology Kanpur (2022 - 현재)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A* | 10.000 | 탁월 | A+ |
| A | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| B+ | 9.000 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| C+ | 7.000 | 우수 | B |
| C | 6.000 | 평균 | BC |
| D+ | 5.000 | 평균 미만 | C |
| D | 4.000 | 경계선 수준 | C |
| E | 0.000 | 노출됨 | F |
| F | 0.000 | 미흡 | F |
| P | 합격 | S |
Indian Institute of Technology Kharagpur
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 최우수 | A+ |
| A | 9.000 | 매우 우수 | A |
| B | 8.000 | 우수 | AB |
| C | 7.000 | 보통 | B |
| D | 6.000 | 평균 | BC |
| P | 5.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 4.000 | 불합격 | F |
Indian Institute of Technology Madras
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 4.000 | C |
| U | 0.000 | F |
Indian Institute of Technology Palakkad
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 4.000 | C |
| U | 0.000 | F |
| Y | S |
Indian Institute of Technology Roorkee
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 특별 우수 | A+ |
| A | 10.000 | 최우수 | A+ |
| B+ | 9.000 | 매우 우수 | A |
| B | 8.000 | 우수 | AB |
| C+ | 7.000 | 보통 | B |
| C | 6.000 | 평균 | BC |
| D+ | 5.000 | 평균 미만 | C |
| D | 4.000 | 경계선 수준 | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
Indian Institutes of Science Education and Research
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 10.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 6.000 | BC |
| D | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Indian Statistical Institute
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 최우수 1급/최우수 1등급 | A+ | |
| 60.000 - 74.990 | 1등급 | A | |
| 45.000 - 59.990 | 2급/2등급 | B | |
| G | 특례 합격/구제 점수 | D | |
| P | 합격 | S | |
| F | 0.000 - 44.990 | 최저 합격 기준 미달 | F |
Indira Gandhi National Open University PG
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 80.000 - 100.000 | Excellent | A+ |
| B | 4.000 | 60.000 - 79.000 | Very Good | A |
| C | 3.000 | 50.000 - 59.000 | Good | B |
| D | 2.000 | 40.000 - 49.000 | 양호 | C |
| E | 1.000 | 0.000 - 39.000 | Unsatisfactory | F |
Indraprastha Institute of Information Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| F | 2.000 | F |
Institute of Chemical Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.500 | B- |
| CD | 6.000 | BC |
| DD | 5.500 | C+ |
| EE | 5.000 | C |
| FF | 0.000 | F |
Institution of Engineers
| 성적 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| H | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 66.000 - 74.990 | A |
| B | 60.000 - 65.990 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| D | 35.000 - 49.990 | D |
| E | 20.000 - 34.990 | F |
| F | 0.000 - 19.990 | F |
Integral University, Lucknow
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 85.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 84.990 | 최우수 | A |
| B | 8.000 | 75.000 - 79.990 | 매우 우수 | AB |
| C | 7.000 | 65.000 - 74.990 | 우수 | B |
| D | 6.000 | 60.000 - 64.990 | 보통 | BC |
| E | 5.000 | 55.000 - 59.990 | 평균 | C |
| P | 4.000 | 41.000 - 54.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 40.000 | 불합격 | F |
International Institute of Information Technology, Naya Raipur
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 | 최우수 | A |
| B+ | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 | 우수 | B |
| C+ | 6.000 | 보통 | BC |
| C | 5.000 | 양호 | C |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
ITM University - Gwalior
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 9.000 - 9.990 | 80.000 - 89.990 | 최우수 | A |
| B+ | 8.000 - 8.990 | 70.000 - 79.990 | 매우 우수 | AB |
| B | 7.000 - 7.990 | 60.000 - 69.990 | 우수 | B |
| C+ | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 59.990 | 보통 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 40.000 - 49.990 | 합격 | C |
| M | 4.000 - 4.990 | 30.000 - 39.990 | 경계선 수준 | C |
| U | 0.000 | 0.000 - 29.990 | 불합격 | F |
Jadavpur University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| P | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Jain University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| S++ | 10.000 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| S+ | 9.500 | 90.000 - 94.000 | A |
| S | 9.000 | 85.000 - 89.000 | A |
| A++ | 8.500 | 80.000 - 84.000 | A- |
| A+ | 8.000 | 75.000 - 79.000 | AB |
| A | 7.500 | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B+ | 7.000 | 65.000 - 69.000 | B |
| B | 6.500 | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 6.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
| C | 5.500 | 50.000 - 54.000 | C+ |
| D+ | 5.000 | 45.000 - 49.000 | C |
| D | 4.500 | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |
Jaipur National University
| 성적 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| O | 80.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 75.000 - 79.990 | 최우수 | A |
| A | 65.000 - 74.990 | 매우 우수 | B+ |
| B | 55.000 - 65.990 | 우수 | B |
| C | 45.000 - 54.990 | 양호 | C |
| D | 35.000 - 44.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 34.990 | 불합격 | F |
Jamia Millia Islamia University (10점 척도)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| B | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| C | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| D | 0.000 - 39.000 | F |
Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| B | 60.000 - 74.990 | 매우 우수 | A |
| C | 50.000 - 59.990 | 우수 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | 불합격 (내부/외부 평가 합산 기준) | C |
| 조건부 합격 (합산 대 비합산) | D | ||
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
Jawaharlal Institute of Advanced Scientific Research
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| S | 8.000 | 우수/탁월 | A |
| A | 7.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 6.000 | 우수 | B |
| C | 5.000 | 양호 | C |
| D | 4.000 | Unsatisfactory | D |
| F | 0.000 | F |
Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | 10.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 80.000 - 89.990 | 9.000 | 최우수 | A |
| A | 70.000 - 79.990 | 8.000 | 매우 우수 | AB |
| B+ | 60.000 - 69.990 | 7.000 | 우수 | B |
| B | 50.000 - 59.990 | 6.000 | 평균 | BC |
| C | 40.000 - 49.990 | 5.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 불합격 | F |
Jawaharlal Nehru University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 9.000 | A+ |
| A | 8.000 | A |
| A- | 7.000 | A- |
| B+ | 6.000 | B+ |
| B | 5.000 | B |
| B- | 4.000 | B- |
| C+ | 3.000 | C+ |
| C | 2.000 | C |
| C- | 1.000 | C- |
| F | 0.000 | F |