Beijing University of Technology의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
5단계 척도 (가장 일반적)
及格 (합격) 성적을 부여할 수 있는 경우 사용| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 (优秀) | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 우수 (良好) | B |
| C | 70.000 - 79.990 | 양호 (中等) | C |
| D | 60.000 - 69.990 | 합격 (及格 ) | D |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 (不及格) | F |
| Pass | 자격 충족 (合格/通过) | S |
문자 성적 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
베이징화공대학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 82.000 - 84.000 | B+ |
| B | 78.000 - 81.000 | B |
| B- | 75.000 - 77.000 | B- |
| C+ | 72.000 - 74.000 | C+ |
| C | 68.000 - 71.000 | C |
| C- | 64.000 - 67.000 | C- |
| D+ | 61.000 - 63.000 | D+ |
| D | 60.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
베이징공업대학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | 최우수 (优秀) | A |
| B | 70.000 - 84.990 | 3.000 | 우수 (良好) | B |
| C | 60.000 - 69.990 | 2.000 | 자격 충족 (及格) | C |
| D | 0.000 - 59.990 | 0.000 | 불합격 (不及格) | F |
4단계 척도
及格(합격) 성적을 부여할 수 없는 경우 사용| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 최우수 (优秀) | A |
| B | 75.000 - 84.990 | 우수 (良好) | B |
| C | 60.000 - 74.990 | 양호 (中等) | C |
| D | 0.000 - 59.990 | 불합격 (不及格) | F |
| Pass | 자격 충족 (合格/通过) | S |