Système de notation en Royaume Uni
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention de première classe | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Second Class Honours | Division supérieure | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | Division supérieure | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Mention de deuxième classe | Cycle inférieur | B | |
| 45,000 - 49,990 | Troisième classe | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Réussite | C | ||
| P | Réussite | S | ||
| 0,000 - 39,990 | Échec | F | ||
| CP | Réussite par compensation | C |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Cycle supérieur le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | A | |
| 65,000 - 69,990 | Mérite | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Mérite | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Réussite | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Réussite concédée | C |
GCSE (1994 - aujourd’hui)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | D | |
| E | D | |
| F | D | |
| G | D | |
| n/a | Non noté | F |
Nouveau GCSE
À partir de 2017| Note | Note américaine |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
IGCSE
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Note minimale de réussite | D |
| n/a | Non noté | F |
GCE niveau avancé (2010 - aujourd’hui)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Non noté | F |
BTEC
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| D | Mention | A |
| M | Mérite | B |
| P | Réussite | C |
| N | Near Pass | D |
| S | Pass (Pass/Fail) | S |
| Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Nottingham Cycle supérieur
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | A |
| 65,000 - 69,990 | Mérite | A- |
| 60,000 - 64,990 | Mérite | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Réussite | B |
| 0,000 - 49,990 | F |
University of Surrey
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 80,000 - 89,990 | A |
| 70,000 - 79,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B+ |
| 50,000 - 59,990 | B |
| 40,000 - 49,990 | C+ |
| 30,000 - 39,990 | C |
| 20,000 - 29,990 | F |
| 10,000 - 19,990 | F |
| 0,000 - 9,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
University of Stirling
https://www.stir.ac.uk/about/professional-services/student-academic-and-corporate-services/academic-registry/regulations/undergraduate| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 70,000 - 100,000 | A |
| 60,000 - 69,000 | B+ |
| 50,000 - 59,000 | B |
| 40,000 - 49,000 | C |
| 0,000 - 39,000 | F |