Système de notation en Taïwan
Barèmes de notation :
Supérieur (note minimale de réussite : 60)
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 59,000 | F |
Secondaire et supérieur (note minimale de réussite : 50)
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | Supérieur | A+ |
| A | Excellent | A |
| A- | Excellent, mais amélioration nécessaire | A- |
| B+ | Très bien | B+ |
| B | Bien | B |
| B- | Bien, mais amélioration nécessaire | B- |
| C+ | Satisfaisant | C+ |
| C | Satisfaisant, mais amélioration nécessaire | C |
| C- | Satisfaisant avec des lacunes importantes | C- |
| D | Insatisfaisant | D |
| E | Échec | F |
| X | P |
Primaire et premier cycle du secondaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 94,000 - 96,990 | Excellent | A | |
| A- | 90,000 - 93,990 | A | ||
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ | ||
| B | 84,000 - 86,990 | Très bien | B | |
| B- | 80,000 - 83,990 | Supérieur à la moyenne | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ | ||
| C | 74,000 - 76,990 | Satisfaisant | C | |
| C- | 70,000 - 73,990 | C- | ||
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ | ||
| D | 64,000 - 66,990 | À peine satisfaisant | D | |
| D- | 60,000 - 63,990 | D- | Note générale minimale de réussite | |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec | F | |
| IC | Incomplet | - | ||
| WD | Abandon | - |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Chung Yuan Christian University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 53,000 - 56,000 | D |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Central University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| E | 0,000 - 49,000 | F |
National Cheng Kung University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| P | Réussite | S | |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Chiayi University
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 2,000 | C |
| D | 50,000 - 59,990 | 1,000 | D |
| E | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
| P | S |
National Taiwan University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Note de réussite | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Réussite | S | ||
| N | Échec | F |
National Taiwan University cycles supérieurs
Depuis 2010| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | Note de réussite du cycle supérieur | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | F | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | F | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | F | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Réussite | S | ||
| N | Échec | F |
National Tsing Hua University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Note de réussite | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Réussite | S | ||
| N | Échec | F |
Tamkang University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ | |
| B | 70,000 - 79,990 | A | |
| C | 65,000 - 69,990 | B | |
| D | 60,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | F | |
| P | Réussite | S |