Système de notation en Afrique du Sud
Barèmes de notation :
Enseignement supérieur
| Note | Échelle | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Première classe | A | ||
| 70,000 - 74,990 | Deuxième classe | Division One | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Deuxième classe | Division Two | B | |
| 50,000 - 59,990 | Troisième classe | C | ||
| P | Réussite | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Enseignement secondaire après 2008
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| 7 | 80,000 - 100,000 | A |
| 6 | 70,000 - 79,990 | B+ |
| 5 | 60,000 - 69,990 | B |
| 4 | 50,000 - 59,990 | C+ |
| 3 | 40,000 - 49,990 | C |
| 2 | 30,000 - 39,000 | D |
| 1 | 0,000 - 29,990 | F |
Enseignement secondaire avant 2008
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | B |
| D | 50,000 - 59,990 | C |
| E | 40,000 - 49,990 | D |
| F | 35,000 - 39,990 | F |
| FF | 30,000 - 34,990 | F |
| G | 20,000 - 29,990 | F |
| H | 10,000 - 19,990 | F |
| I | 0,000 - 9,990 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Helderberg College
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| C- | 46,000 - 49,990 | C- |
| D | 40,000 - 45,990 | D |
| S | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Pretoria
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 65,000 - 74,000 | B+ |
| B | 55,000 - 64,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | F |