Système de notation en Turquie
Barèmes de notation :
Hacettepe University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Hacettepe University 2002
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Excellent | AB |
| B1 | 75,000 - 84,990 | Bien | B |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Bien | BC |
| C1 | 65,000 - 69,990 | Moyen | C |
| C2 | 60,000 - 64,990 | Faible | CD |
| D1 | 55,000 - 59,990 | Faible | D |
| D2 | 50,000 - 54,990 | Faible | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
| G | Réussite | S |
İnönü University
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132054135| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A |
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| BA | 82,000 - 89,000 | AB |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| BB | 75,000 - 81,000 | B |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| CB | 68,000 - 74,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| CC | 60,000 - 67,000 | C |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D1 | 50,000 - 54,000 | C- |
| D2 | 45,000 - 49,000 | CD |
| DC | 50,000 - 59,000 | CD |
| D3 | 40,000 - 44,000 | D |
| DD | 40,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| AA | 93,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| BA | 85,000 - 92,990 | Très bien | AB | |
| BB | 71,000 - 84,990 | Bien | B | |
| CB | 61,000 - 70,990 | Passable-Bien | BC | |
| CC | 51,000 - 60,990 | Passable | C | |
| DC | 45,000 - 50,990 | Passable-Médiocre | CD | Réussite conditionnelle |
| DD | 40,000 - 44,990 | Faible | D | Réussite conditionnelle |
| FF | 0,000 - 39,990 | Échec | F | |
| P | Réussite | P | Réussite sans note attribuée. La note P n’est pas prise en compte dans le calcul du GPA. |
Istanbul Technical University (points de notation)
| Note | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Réussite | S |
Istanbul Technical University (points de notation) (variante)
| Note | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA+ | 3,750 | A- | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB+ | 3,250 | B+ | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB+ | 2,750 | B- | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC+ | 2,250 | C+ | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC+ | 1,750 | C- | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD+ | 1,250 | D+ | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Réussite | S |
Istanbul University (faculté de médecine)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Très bien (Pek iyi) | A | |
| 71,000 - 84,990 | Bien (Iyi) | B | |
| 60,000 - 70,990 | Moyen (Orta) | C | |
| B | Réussi (Başarılı) | S | |
| 0,000 - 59,990 | Échec (Geçmez ) | F |