Système de notation en Royaume Uni
Barèmes de notation :
Kaplan Higher Education Academy
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | Distinction élevée | A+ |
| D | 75,000 - 84,000 | Mention | A |
| C | 65,000 - 74,000 | Crédit | B |
| P | 50,000 - 64,000 | Réussite | C |
| 0,000 - 49,000 | Échec | F |
Leeds Beckett University (diplôme de bachelor avec mention)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Première classe | A |
| 60,000 - 69,000 | Deuxième classe supérieure | A- |
| 50,000 - 59,000 | Deuxième classe inférieure | B |
| 40,000 - 49,000 | Troisième classe | C+ |
| 0,000 - 39,000 | Échec | F |
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Niveau deuxième cycle (master)| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,300 - 5,000 | Excellent | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 - 4,290 | Très bien | A- |
| B | 55,000 - 59,000 | 3,850 - 3,990 | Bien | B+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 - 3,840 | Satisfaisant | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Échec de justesse | D | |
| E | 0,000 - 39,000 | Très insuffisant (échec) | F |
Middlesex University
Échelle de notation 1-20| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 1,000 - 4,000 | Premier | A |
| 5,000 - 6,000 | Deuxième classe, division supérieure | A- |
| 7,000 - 8,000 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| 9,000 - 12,000 | Lower Second | B |
| 13,000 - 14,000 | Troisième | C+ |
| 15,000 - 16,000 | Troisième | C |
| 17,000 - 18,000 | Compensation autorisée | D |
| 19,000 - 20,000 | Échec | F |
MSA University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ |
| B | 75,000 - 79,990 | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| C- | 56,000 - 59,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 55,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
NCC Education
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Mention | A |
| 65,000 - 74,000 | Crédit | B |
| 40,000 - 64,000 | Réussite | C |
| 0,000 - 39,000 | Échec | F |
NCC Education (diplôme de niveau 4 en informatique)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | A |
| 60,000 - 69,990 | Mérite | B |
| 40,000 - 59,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 39,000 | Échec | F |
Nottingham Trent University
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 16,000 | Distinction exceptionnelle | A |
| 13,000 - 15,000 | Distinction (élevée, moyenne, faible) | A |
| 10,000 - 12,000 | Mention (élevée, moyenne, faible) | B+ |
| 7,000 - 9,000 | Réussite (Niveau élevé, moyen, faible) | B |
| 2,000 - 6,000 | Échec (élevé, moyen, faible) | F |
| 0,000 | Zéro | F |
Nottingham Trent University - Cycle supérieur
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 93,000 - 100,000 | Distinction exceptionnelle | A |
| 85,000 - 92,000 | High Distinction | A |
| 78,000 - 84,000 | Distinction moyenne | A |
| 70,000 - 77,000 | Mention | A |
| 67,000 - 69,000 | Mention élevée | A- |
| 64,000 - 66,000 | Mention moyenne | AB |
| 60,000 - 63,000 | Mention | B+ |
| 57,000 - 59,000 | Réussite avec mention | B |
| 54,000 - 56,000 | Réussite moyenne | B- |
| 50,000 - 53,000 | Réussite | BC |
| 45,000 - 49,000 | Échec de justesse | C+ |
| 40,000 - 44,000 | Échec moyen | C |
| 0,000 - 39,000 | Échec | F |
Nottingham Trent University - Cycle supérieur (variante)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 93,000 - 100,000 | Distinction (Excellent) (Exceptional Distinction) | A |
| 85,000 - 92,000 | Distinction (Excellent) (High Distinction) | A |
| 78,000 - 84,000 | Distinction (Excellent) (Mid Distinction ) | A |
| 70,000 - 77,000 | Distinction (Excellent) (Distinction) | A |
| 67,000 - 69,000 | Mention (Très bien) (High Commendation ) | B+ |
| 64,000 - 66,000 | Mention (Très bien) (Mid Commendation ) | B+ |
| 60,000 - 63,000 | Mention (Très bien) (Commendation ) | B+ |
| 57,000 - 59,000 | Réussite (Bien) (High Pass) | B |
| 54,000 - 56,000 | Réussite (Bien) (Mid Pass) | B |
| 50,000 - 53,000 | Réussite (Bien) (Pass) | B |
| 45,000 - 49,000 | Échec (Insuffisant) (Marginal Fail) | F |
| 40,000 - 44,000 | Échec (Insuffisant) (Mid Fail) | F |
| 0,000 - 39,000 | Échec (Insuffisant) (Low Fail) | F |
| 0,000 | Zéro | F |