Système de notation pour University of Rwanda
Barèmes de notation correspondants :
Enseignement postsecondaire commun I
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Très haute distinction (la plus grande distinction) | A |
| 80,000 - 89,990 | High Distinction (grande distinction) | B |
| 70,000 - 79,990 | Mention | C+ |
| 50,000 - 69,990 | Satisfaisant (satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | Échec (ajourné) | F |
Enseignement postsecondaire commun II
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Mention de première classe | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Deuxième classe, division inférieure | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Troisième classe/Passable | C |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
Kigali Institute of Science and Technology (ancien)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Très bien | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | Bien | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Échec de justesse | D |
| E | 0,000 - 39,000 | Échec | F |
University of Rwanda
Règlement général des études 2016| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 4,000 | B+ |
| B | 60,000 - 69,990 | 3,000 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
University of Rwanda (D compris)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Excellent | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 4,000 | Très bien | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Bien | B |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |