Système de notation pour University of Calcutta
Barèmes de notation correspondants :
UGC à 10 points
Si les notes alphabétiques ne correspondent pas, utilisez la valeur en points (1-10) de chaque note obtenue.Le barème standardisé sur 10 a été introduit dans le cadre des réformes de 2015 du système de crédits au choix (CBCS). Son application varie ; il convient donc de veiller à rapprocher les différences entre la classification du diplôme et le GPA calculé avec ce barème.
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Exceptionnel | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excellent | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Très bien | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bien | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Supérieur à la moyenne | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Moyen | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Réussite | C |
| S | Satisfaisant | S | |
| F | 0,000 | Échec | F |
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Première division (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Deuxième division (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Troisième division / Classe de réussite (Third Class) | C | La note minimale de réussite peut varier, généralement entre 30 et 40 | |
| P | Réussite | S | ||
| G | Points de bonification (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Échec | F | Toute note inférieure au minimum requis par l’établissement pour réussir |
Le plus courant (réussite à 40)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Première classe avec distinction/Première division avec distinction | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Première classe/Première division | A | |
| 50,000 - 59,990 | Deuxième classe/deuxième division | B | |
| 40,000 - 49,990 | Troisième classe/Troisième division/Classe de réussite | C | |
| G | Réussite accordée/Points de faveur | D | |
| P | Réussite | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Inférieur au minimum requis pour réussir | F |
Indian Institute of Technology Kharagpur
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Très bien | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Bien | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Passable | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Moyen | BC |
| P | 5,000 | 40,000 - 49,990 | Faible | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Échec | F |
University of Calcutta
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Première division | A |
| 45,000 - 59,990 | Deuxième division | B |
| 30,000 - 44,990 | Division de réussite | C |
University of Calcutta
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A++ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,990 | A |
| A | 70,000 - 79,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 50,000 - 59,990 | B |
| C+ | 40,000 - 49,990 | C+ |
| C | 30,000 - 39,990 | C |
| F | 0,000 - 29,990 | F |