Système de notation pour Ahsanullah University of Science and Technology
Barèmes de notation correspondants :
Postsecondaire
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,250 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C |
| C- | 40,000 - 44,000 | C- | |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | D- |
| F | F |
Daffodil International University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Exceptionnel | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | Excellent | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | Très bien | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,250 | Bien | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Satisfaisant | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | Supérieur à la moyenne | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | Moyen | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | Inférieur à la moyenne | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | Réussite | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Échec | F |