Sistema de calificación de Reino Unido
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Second Class Honours | División superior | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | División superior | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Honores de segunda clase | División inferior | B | |
| 45,000 - 49,990 | Tercera clase | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Aprobado | C | ||
| P | Aprobado | S | ||
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F | ||
| CP | Aprobado por compensación | C |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Posgrado más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A | |
| 65,000 - 69,990 | Mérito | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Mérito | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Aprobado por concesión | C |
GCSE (1994 - actualidad)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | D | |
| E | D | |
| F | D | |
| G | D | |
| n/a | Sin calificación | F |
Nuevo GCSE
Desde 2017| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
IGCSE
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Aprobado mínimo | D |
| n/a | Sin calificación | F |
GCE Nivel avanzado (2010 - actualidad)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Sin calificación | F |
BTEC
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| D | Distinción | A |
| M | Mérito | B |
| P | Aprobado | C |
| N | Casi aprobado | D |
| S | Aprobado (Aprobado/Reprobado) | S |
| No aprobado | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Posgrado de University of Nottingham
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 65,000 - 69,990 | Mérito | A- |
| 60,000 - 64,990 | Mérito | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado | B |
| 0,000 - 49,990 | F |
University of Surrey
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 80,000 - 89,990 | A |
| 70,000 - 79,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B+ |
| 50,000 - 59,990 | B |
| 40,000 - 49,990 | C+ |
| 30,000 - 39,990 | C |
| 20,000 - 29,990 | F |
| 10,000 - 19,990 | F |
| 0,000 - 9,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
University of Stirling
https://www.stir.ac.uk/about/professional-services/student-academic-and-corporate-services/academic-registry/regulations/undergraduate| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 70,000 - 100,000 | A |
| 60,000 - 69,000 | B+ |
| 50,000 - 59,000 | B |
| 40,000 - 49,000 | C |
| 0,000 - 39,000 | F |