Sistema de calificación de Noruega
Escalas de calificación:
Educación secundaria
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 6 | dominio sobresaliente de la asignatura (svært høy kompetanse i faget) | A |
| 5 | muy buen dominio de la asignatura (meget god kompetanse i faget ) | A |
| 4 | buena competencia en la asignatura (god kompetanse i faget) | B |
| 3 | competencia bastante buena en la asignatura (nokså god kompetanse i faget ) | C |
| 2 | bajo nivel de competencia en la asignatura (lav kompetanse i faget ) | D |
| S | Aprobado | S |
| 1 | nivel muy bajo de competencia en la materia (svært lav kompetanse i faget) | F |
Educación postsecundaria más común (antes de 2002)
Antes de 2002| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,500 | Excepcional (Laudabilis prae ceteris) | A+ |
| B | 1,510 - 2,500 | Nivel más alto (Laudabilis ) | A |
| C | 2,510 - 3,250 | Mérito (Haud illaudabilis) | B |
| D | 3,260 - 4,000 | Non Contemendus | C |
| F | 4,010 - 6,000 | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Academia Militar Noruega
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Excelente | A |
| 1,600 - 2,000 | Muy bueno | AB |
| 2,100 - 3,000 | Suficiente | B |
| 3,100 - 4,000 | Satisfactorio | C |
| 4,100 - 6,000 | Insatisfactorio | F |