Sistema de calificación de Pontifical Urbaniana University
Escalas de calificación coincidentes:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5 (First Class Honours) | A |
| AB | 70,000 - 100,000 | A | |
| B | 60,000 - 69,990 | 4 (Second Class Honours, Upper) | B+ |
| BC | 60,000 - 69,990 | B+ | |
| C | 50,000 - 59,990 | 3 (Second Class Honours, Lower) | B |
| CD | 50,000 - 59,990 | B | |
| D | 45,000 - 49,990 | 2 (Third Class) | C+ |
| E | 40,000 - 44,990 | 1 (Pass) | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0 | F |
Pontifical Urbaniana University
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 96,000 - 100,000 | A+ |
| 90,000 - 95,990 | A |
| 80,000 - 89,990 | B+ |
| 70,000 - 79,990 | B |
| 60,000 - 69,990 | C |
| 0,000 - 59,990 | F |