Sistema de calificación de University of Sussex
Escalas de calificación coincidentes:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Second Class Honours | División superior | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | División superior | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Honores de segunda clase | División inferior | B | |
| 45,000 - 49,990 | Tercera clase | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Aprobado | C | ||
| P | Aprobado | S | ||
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F | ||
| CP | Aprobado por compensación | C |
Posgrado más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A | |
| 65,000 - 69,990 | Mérito | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Mérito | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Aprobado por concesión | C |