Sistema de calificación de University College London
Escalas de calificación coincidentes:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A | ||
| 65,000 - 69,990 | Second Class Honours | División superior | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | División superior | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Honores de segunda clase | División inferior | B | |
| 45,000 - 49,990 | Tercera clase | C+ | ||
| 40,000 - 44,990 | Aprobado | C | ||
| P | Aprobado | S | ||
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F | ||
| CP | Aprobado por compensación | C |
Posgrado más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A | |
| 65,000 - 69,990 | Mérito | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Mérito | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Aprobado | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Aprobado por concesión | C |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
University College London
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
University of London
| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A | |
| 65,000 - 69,990 | Honores de segunda clase | División superior | A- |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | División superior | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Honores de segunda clase | División inferior | B |
| 40,000 - 49,990 | Tercera clase | C+ | |
| 34,000 - 39,990 | Aprobado | C | |
| 0,000 - 33,990 | No aprobado | F |