Sistema de calificación de Reino Unido
Escalas de calificación:
University College London
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Escala común de calificaciones (CGS) de University of Aberdeen
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A | 18,000 - 20,000 | Honores de primera clase | A | A1, A2, A3, A4, A5 |
| B | 15,000 - 17,000 | Honores de segunda clase (División I) | B+ | B1, B2, B3 |
| C | 12,000 - 14,000 | Honores de segunda clase (División II) | B | C1, C2, C3 |
| D | 9,000 - 11,000 | Honores de tercera clase | C | D1, D2, D3 |
| E | 6,000 - 8,000 | F | E1, E2, E3 | |
| F | 3,000 - 5,000 | F | F1, F2, F3 | |
| G | 0,000 - 2,000 | F | G1, G2, G3 |
University of Bedfordshire
| Calificación | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | Honores de primera clase | A+ | |
| A | A | ||
| A- | A | ||
| B+ | Second Class Honours | División superior | A- |
| B | AB | ||
| B- | B+ | ||
| C+ | Honores de segunda clase | División inferior | B |
| C | B | ||
| C- | B | ||
| D+ | Tercera clase | C+ | |
| D | C | ||
| D- | Aprobado | C | |
| No aprobado | F |
Universidad de Bradford
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 68,000 - 100,000 | A |
| B | 58,000 - 68,000 | AB |
| C | 48,000 - 58,000 | B |
| D | 38,000 - 48,000 | C |
| E | 1,000 - 38,000 | F |
| F | 0,000 | F |
University of Cambridge (pregrado)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | C |
| E | 1,000 - 39,000 | F |
| F | 0,000 | F |
University of Cambridge Posgrado
Consulte la escala específica del departamento| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 60,000 - 74,000 | Aprobado | B |
| 0,000 - 59,000 | F |
Universidad de Derby (anterior a 2012)
| Calificación | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A+ | Primera clase | A+ | ||
| A | Primera clase | A | ||
| A- | Primera clase | A | ||
| B+ | Segunda clase | División superior | A- | |
| B | Segunda clase | División superior | A- | |
| B- | Segunda clase | División superior | B+ | |
| C+ | Segunda clase | División inferior | B+ | |
| C | Segunda clase | División inferior | B | |
| C- | Segunda clase | División inferior | B | |
| D+ | Tercera clase | C+ | ||
| D | Tercera clase | C | ||
| D- | Tercera clase | C- | ||
| MP | Aprobación mínima | D | Aprobado concedido si se obtuvieron créditos | |
| MP- | Aprobación mínima | D- | Aprobado concedido si se obtuvieron créditos | |
| F | No aprobado | F | ||
| F- | No aprobado | F | ||
| Z | No aprobado | F |
University of Dundee, University of Glasgow
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A1 | Excelente | A |
| A2 | A | |
| A3 | A | |
| A4 | A | |
| A5 | A | |
| B1 | Muy bueno | A- |
| B2 | AB | |
| B3 | B+ | |
| C1 | Bueno | B |
| C2 | B | |
| C3 | B | |
| D1 | Satisfactorio | C |
| D2 | C | |
| D3 | C | |
| M1 | Reprobado por margen mínimo | D |
| M2 | D | |
| M3 | D | |
| E | incluidos E1, E2, E3 | D |
| F | Incluye F1, F2, F3, CF, BF, QF | F |
| G | incluidos G1, G2 | F |
University of Glamorgan
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A1 | Una primera clase alta | A |
| A2 | Una buena primera clase | A |
| A3 | Una primera clase | A |
| B1 | Un 2:1 alto | A- |
| B2 | Un buen 2:1 | A- |
| B3 | Un 2:1 | B+ |
| C1 | Un 2:2 alto | B+ |
| C2 | Un buen 2:2 | B |
| C3 | Un 2:2 | B |
| D1 | Una tercera clase alta | C+ |
| D2 | Una buena tercera clase | C+ |
| D3 | Una tercera clase | C |
| PC | Aprobado por compensación | C |
Graduado de la University of Glamorgan
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 60,000 - 69,990 | Mérito | B+ |
| 40,000 - 59,990 | Aprobado | B |
| 0,000 - 39,990 | F |
Universidad de Greenwich
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Muy bueno | B+ |
| C | 55,000 - 59,990 | Bueno | B |
| D | 50,000 - 54,990 | Satisfactorio | C |
| E | 40,000 - 49,990 | Aprobado | D |
| CP | Aprobado por concesión | C |
University of Lancaster
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 17,500 - 24,000 | Honores de primera clase | A | ||
| 14,500 - 17,000 | Second Class Honours | División superior | B+ | |
| 11,500 - 14,000 | Honores de segunda clase | División inferior | B | |
| 9,000 - 11,000 | Tercera clase | C+ | ||
| P | Aprobado | S | ||
| 0,000 - 8,000 | No aprobado | F | ||
| CP | Aprobado por compensación | C |
University of London
| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A | |
| 65,000 - 69,990 | Honores de segunda clase | División superior | A- |
| 60,000 - 64,990 | Second Class Honours | División superior | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Honores de segunda clase | División inferior | B |
| 40,000 - 49,990 | Tercera clase | C+ | |
| 34,000 - 39,990 | Aprobado | C | |
| 0,000 - 33,990 | No aprobado | F |
University of Northampton
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 78,000 - 89,000 | A |
| A- | 73,000 - 77,000 | A |
| B+ | 68,000 - 72,000 | A- |
| B | 65,000 - 67,000 | AB |
| B- | 61,000 - 64,000 | B+ |
| C+ | 58,000 - 60,000 | B |
| C | 55,000 - 57,000 | B |
| C- | 51,000 - 54,000 | B |
| D+ | 48,000 - 50,000 | C+ |
| D | 45,000 - 47,000 | C |
| D- | 41,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 40,000 | F |
Posgrado de la Universidad de Oxford
Consulte la escala específica del departamento| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 65,000 - 69,000 | Mérito | AB |
| 50,000 - 64,000 | Aprobado | B |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
University of Reading
Pregrado| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Honores de primera clase | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Honores de segunda clase División 1 | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Segunda clase con honores, división 2 | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Honores de tercera clase | C+ |
| E | 35,000 - 39,000 | Aprobado | C |
| F | 30,000 - 34,000 | No aprobado | F |
| G | 0,000 - 29,000 | No aprobado | F |
University of Reading
Posgrado| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Distinción | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Mérito | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bueno | B |
| D | 40,000 - 49,000 | No aprobado | F |
| E | 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
| P | Aprobado | P | |
| F | Reprobado | F |
Escala de 16 puntos de University of Sheffield (1994-2000)
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 14,000 - 16,000 | A |
| 13,000 | A- |
| 12,000 | AB |
| 11,000 | B+ |
| 10,000 | B |
| 9,000 | B- |
| 8,000 | BC |
| 7,000 | C+ |
| 6,000 | C |
| 5,000 | C |
| 1,000 - 3,000 | F |
University of St Andrews
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 17,000 - 20,000 | Primera clase | A |
| 14,000 - 16,990 | Segunda clase, nivel superior | B+ |
| 11,000 - 13,990 | Segunda clase inferior | B |
| 7,000 - 10,990 | Tercera clase | C |
| 0,000 - 6,990 | No aprobado | F |
University of St Andrews (Alternativa)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 16,500 - 20,000 | Distinción (Trabajo excelente) | A |
| 13,500 - 16,400 | Mérito (Trabajo destacado) | B+ |
| 10,500 - 13,400 | Aprobado (Trabajo competente) | B |
| 7,000 - 10,400 | Aprobado mínimo (Trabajo adecuado) | C |
| 0,000 - 6,990 | No aprobado | F |
University of the Arts London
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 15,000 | 1,000 | Distinción | A |
| A | 14,000 | 1,000 | Distinción | A |
| A- | 13,000 | 1,000 | Distinción | A |
| B+ | 12,000 | 2,100 | Mérito superior | B+ |
| B | 11,000 | 2,100 | Mérito superior | B+ |
| B- | 10,000 | 2,100 | Mérito superior | B+ |
| C+ | 9,000 | 2,200 | Mérito | B |
| C | 8,000 | 2,200 | Mérito | B |
| C- | 7,000 | 2,200 | Mérito | B |
| D+ | 6,000 | 3,000 | Aprobado | C |
| D | 5,000 | 3,000 | Aprobado | C |
| D- | 4,000 | 3,000 | Aprobado | C |
| E | 3,000 | Reprobado por margen mínimo | F | |
| F | 2,000 | No aprobado | F | |
| F- | 1,000 | No aprobado | F |
University of Wolverhampton (Anterior a 2013/14)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Sobresaliente/Excelente | A |
| B | Muy bueno | A- |
| C | Bueno | B |
| D | Aprobado | C |
| E | Aprobado por compensación | D |
| F | No aprobado | F |
Universidad de Wolverhampton (desde 2013/14)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Sobresaliente | A | |
| 80,000 - 89,990 | Excelente | A- | |
| 70,000 - 79,990 | Muy bueno | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Bueno | B | |
| 50,000 - 59,990 | Competente | C | |
| 40,000 - 49,990 | Aprobado (niveles 3-6) | C | |
| CP | Aprobado por compensación | D | |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
University of Worchester
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 19,000 | Distinction | A |
| A | 18,000 | Distinción | A |
| A- | 17,000 | Distinción | A |
| B+ | 16,000 | Mérito | B |
| B | 15,000 | Mérito | B |
| B- | 14,000 | Mérito | B |
| C+ | 13,000 | Mérito | B |
| C | 12,000 | Aprobado | C |
| C- | 11,000 | Aprobado | C |
| D+ | 10,000 | Mérito | C |
| D | 9,000 | Mérito | C |
| D- | 8,000 | Mérito | C |
| D- | 7,500 | Aprobado | C |
| E | 7,000 | No aprobado | F |
| F | 5,000 | No aprobado | F |
| G | 2,000 | No aprobado | F |