Sistema de calificación de Reino Unido
Escalas de calificación:
Royal Conservatoire of Scotland
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 94,000 - 100,000 | Excelente (Primera clase) | A |
| A2 | 88,000 - 93,000 | A | |
| A3 | 82,000 - 87,000 | A | |
| A4 | 76,000 - 81,000 | A | |
| A5 | 70,000 - 75,000 | A | |
| B1 | 67,000 - 79,990 | Muy bueno (Segunda clase - División superior) | A- |
| B2 | 64,000 - 66,000 | A- | |
| B3 | 60,000 - 63,000 | B+ | |
| C1 | 57,000 - 59,990 | Bueno (Segunda clase - división inferior) | B |
| C2 | 54,000 - 56,000 | B | |
| C3 | 50,000 - 53,000 | B | |
| D1 | 47,000 - 49,990 | Satisfactorio (Tercera clase) | C |
| D2 | 44,000 - 46,000 | C | |
| D3 | 40,000 - 43,000 | Adecuado | C |
| E1 | 35,000 - 39,990 | Insuficiente/Reprobado - No merece honores | F |
| E2 | 30,000 - 34,000 | F | |
| F | 0,000 - 29,000 | Reprobación grave | F |
| P | Aprobado | S |
St Paul's School
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 6 | A+ |
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Staffordshire University
| Escala | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 13,000 - 15,000 | Honores de primera clase | A | |
| 10,000 - 12,000 | Second Class Honours | División superior | AB |
| 7,000 - 9,000 | Honores de segunda clase | División inferior | B |
| 4,000 - 6,000 | Tercera clase | C | |
| 0,000 - 3,000 | No aprobado | F |
The Architectural Association
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Aprobado excelente/Distinción | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | Aprobado con calificación alta | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | Aprobado con buena calificación | B |
| C+ | 57,000 - 59,990 | Satisfactory Pass | C+ |
| C | 54,000 - 56,990 | Aprobado suficiente | C |
| D | 50,000 - 53,990 | Aprobado con calificación baja | D |
| F | 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
The Open University
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 70,000 - 84,000 | Aprobado 2 | B+ |
| 55,000 - 69,000 | Aprobado 3 | B |
| 40,000 - 54,000 | Aprobado 4 | C |
| 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
Posgrado de The Open University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Distinción | A |
| B | 70,000 - 84,000 | Mérito | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | Aprobado | B |
| D | 50,000 - 59,000 | Aprobado | B |
| E | 40,000 - 49,000 | Reprobado por poco | F |
| F | 25,000 - 39,000 | No aprobado | F |
| G | 0,000 - 24,000 | Reprobado con calificación muy baja | F |
Pregrado de The Open University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Distinción | A |
| B | 70,000 - 84,000 | Mérito (Pass 2) | AB |
| C | 55,000 - 69,000 | Aprobado (Pass 3) | B |
| D | 40,000 - 54,000 | Aprobado 4 | C |
| E | 30,000 - 39,000 | Reprobación por margen mínimo | F |
| F | 15,000 - 29,000 | No aprobado | F |
| G | 0,000 - 14,000 | Reprobado con calificación muy baja | F |
The University of Edinburgh (esquema común ampliado de calificación de posgrado)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Un desempeño excelente, satisfactorio para obtener una distinción | A |
| A2 | 80,000 - 89,000 | Un desempeño excelente, satisfactorio para obtener una distinción | A |
| A3 | 70,000 - 79,000 | Un desempeño excelente, satisfactorio para obtener una distinción | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Un desempeño muy bueno | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Un buen desempeño, satisfactorio para una maestría | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Un desempeño satisfactorio para el diploma, pero insuficiente para una maestría | D |
| E | 30,000 - 39,000 | Reprobado por margen mínimo | F |
| F | 20,000 - 29,000 | Reprobado claramente | F |
| G | 10,000 - 19,000 | Reprobado con calificación muy baja | F |
| H | 0,000 - 9,000 | Reprobado con calificación muy baja | F |