Sistema de calificación de Reino Unido
Escalas de calificación:
Kaplan Higher Education Academy
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | Distinción superior | A+ |
| D | 75,000 - 84,000 | Distinción | A |
| C | 65,000 - 74,000 | Crédito | B |
| P | 50,000 - 64,000 | Aprobado | C |
| 0,000 - 49,000 | No aprobado | F |
Leeds Beckett University (título de grado con honores)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primera clase | A |
| 60,000 - 69,000 | Segunda clase, nivel superior | A- |
| 50,000 - 59,000 | Segunda clase inferior | B |
| 40,000 - 49,000 | Tercera clase | C+ |
| 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nivel de posgrado (maestría)| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,300 - 5,000 | Excelente | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 - 4,290 | Muy bueno | A- |
| B | 55,000 - 59,000 | 3,850 - 3,990 | Bueno | B+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 - 3,840 | Satisfactorio | B |
| D | 40,000 - 49,000 | No aprobado por margen mínimo | D | |
| E | 0,000 - 39,000 | Muy deficiente (no aprobado) | F |
Middlesex University
Escala de calificación de 1 a 20| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 1,000 - 4,000 | Primero | A |
| 5,000 - 6,000 | Segunda clase superior | A- |
| 7,000 - 8,000 | Segunda clase superior | B+ |
| 9,000 - 12,000 | Segunda clase inferior | B |
| 13,000 - 14,000 | Tercera | C+ |
| 15,000 - 16,000 | Tercera | C |
| 17,000 - 18,000 | Se permite la compensación | D |
| 19,000 - 20,000 | No aprobado | F |
MSA University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ |
| B | 75,000 - 79,990 | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| C- | 56,000 - 59,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 55,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
NCC Education
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 65,000 - 74,000 | Crédito | B |
| 40,000 - 64,000 | Aprobado | C |
| 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
NCC Education (Diploma de nivel 4 en Informática)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinción | A |
| 60,000 - 69,990 | Mérito | B |
| 40,000 - 59,990 | Aprobado | C |
| 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
Nottingham Trent University
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 16,000 | Distinción excepcional | A |
| 13,000 - 15,000 | Distinción (Alta, media, baja) | A |
| 10,000 - 12,000 | Mención (Alta, media, baja) | B+ |
| 7,000 - 9,000 | Aprobado (Alto, medio, bajo) | B |
| 2,000 - 6,000 | Reprobado (Alto, medio, bajo) | F |
| 0,000 | Cero | F |
Nottingham Trent University Posgrado
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 93,000 - 100,000 | Distinción excepcional | A |
| 85,000 - 92,000 | High Distinction | A |
| 78,000 - 84,000 | Distinción intermedia | A |
| 70,000 - 77,000 | Distinción | A |
| 67,000 - 69,000 | Mención alta | A- |
| 64,000 - 66,000 | Mención intermedia | AB |
| 60,000 - 63,000 | Mención | B+ |
| 57,000 - 59,000 | Aprobado con calificación alta | B |
| 54,000 - 56,000 | Aprobado intermedio | B- |
| 50,000 - 53,000 | Aprobado | BC |
| 45,000 - 49,000 | Reprobado por margen mínimo | C+ |
| 40,000 - 44,000 | Reprobado intermedio | C |
| 0,000 - 39,000 | No aprobado | F |
Nottingham Trent University Posgrado (alternativo)
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 93,000 - 100,000 | Distinción (Excelente) (Exceptional Distinction) | A |
| 85,000 - 92,000 | Distinción (Excelente) (High Distinction) | A |
| 78,000 - 84,000 | Distinción (Excelente) (Mid Distinction ) | A |
| 70,000 - 77,000 | Distinción (Excelente) (Distinction) | A |
| 67,000 - 69,000 | Mención (Muy bueno) (High Commendation ) | B+ |
| 64,000 - 66,000 | Mención (Muy bueno) (Mid Commendation ) | B+ |
| 60,000 - 63,000 | Mención (Muy bueno) (Commendation ) | B+ |
| 57,000 - 59,000 | Aprobado (Bueno) (High Pass) | B |
| 54,000 - 56,000 | Aprobado (Bueno) (Mid Pass) | B |
| 50,000 - 53,000 | Aprobado (Bueno) (Pass) | B |
| 45,000 - 49,000 | Reprobado (Insuficiente) (Marginal Fail) | F |
| 40,000 - 44,000 | Reprobado (Insuficiente) (Mid Fail) | F |
| 0,000 - 39,000 | Reprobado (Insuficiente) (Low Fail) | F |
| 0,000 | Cero | F |