Sistema de calificación de Ewha Womans University
Escalas de calificación coincidentes:
Educación postsecundaria
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 90,000 - 94,990 | A | |
| A- | A- | ||
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ | |
| B | 80,000 - 84,990 | B | |
| B- | B- | ||
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ | |
| C | 70,000 - 74,000 | C | |
| C- | C- | ||
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ | |
| D | 60,000 - 64,990 | D | |
| D- | D- | ||
| F | 0,000 - 59,990 | F | |
| P | Aprobado sin créditos | S | |
| S | Aprobado con crédito | S |
Yonsei University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,300 | A+ | |
| A0 | 4,000 | A | |
| A- | 3,700 | A- | |
| B+ | 3,300 | B+ | |
| B0 | 3,000 | B | |
| B- | 2,700 | B- | |
| C+ | 2,300 | C+ | |
| C0 | 2,000 | C | |
| C- | 1,700 | C- | |
| D+ | 1,300 | D+ | |
| D0 | 1,000 | D | |
| D- | 0,700 | D- | |
| F | 0,000 | F | |
| P | Aprobado | S | |
| NP | No aprobado | F |