Sistema de calificación de University of Mumbai
Escalas de calificación coincidentes:
UGC de 10 puntos
Si las calificaciones con letras no coinciden, utilice el valor en puntos (1-10) de cada calificación obtenida.La escala estandarizada de 10 puntos se introdujo junto con las reformas de 2015 del sistema de créditos optativos (CBCS). Existen variaciones en su aplicación, por lo que se debe tener cuidado al conciliar las diferencias en la clasificación del título y el gpa calculado con esta escala.
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Muy bueno | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Superior al promedio | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Promedio | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Aprobado | C |
| S | Satisfactorio | S | |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primera división (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Segunda división (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Tercera división / Categoría de aprobado (Third Class) | C | La calificación mínima para aprobar puede variar, normalmente entre 30 y 40 | |
| P | Aprobado | S | ||
| G | Puntos de gracia (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | No aprobado | F | Cualquier calificación inferior a la mínima aprobatoria de la institución |
Más común (aprobado con 40)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primera clase con distinción/Primera división con distinción | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primera clase/Primera división | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda clase/Segunda división | B | |
| 40,000 - 49,990 | Tercera clase/Tercera división/Clase aprobatoria | C | |
| G | Aprobado concedido/Puntos de gracia | D | |
| P | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Por debajo del mínimo para aprobar | F |
UGC de 7 puntos
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Muy bueno | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Bueno | AB |
| C | 2,500 - 3,490 | Promedio | B |
| D | 1,500 - 2,490 | Por debajo del promedio | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Deficiente | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Muy deficiente | F |
University of Mumbai de 10 puntos
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A+ | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Muy bueno | AB |
| B+ | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Bueno | B |
| B | 6,000 | 55,000 - 59,990 | Superior al promedio | BC |
| C+ | 5,000 | 50,000 - 54,990 | Promedio | C |
| C | 4,000 | 45,000 - 49,990 | Satisfactorio | C |
| D | 3,000 | 40,000 - 44,990 | Aprobado | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Fergusson College
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 70,000 - 79,000 | 9,000 | A |
| A | 60,000 - 69,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 54,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Universidad Profesional Lovely
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Muy bueno | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Superior al promedio | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Promedio | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Aprobado | C |
| S | Satisfactorio | S | |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
St. Xavier's College
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A++ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | A |
| A | 70,000 - 74,990 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 55,000 - 59,990 | B |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 45,000 - 49,990 | C |
| D | 40,000 - 44,990 | C- |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Mumbai Escala absoluta de 7 puntos
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| O | 70,000 - 100,000 | A+ |
| A | 60,000 - 69,000 | A |
| B | 55,000 - 59,000 | AB |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | BC |
| E | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Mumbai, escala de 7 puntos
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 75,000 - 100,000 | 7,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,990 | 6,000 | A |
| B | 65,000 - 69,990 | 5,000 | AB |
| C | 60,000 - 64,990 | 4,000 | B |
| D | 55,000 - 59,990 | 3,000 | BC |
| E | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Veermata Jijabai Technological Institute
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
Visvesvaraya Technological University, aprobación con 35
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primera clase con distinción/Primera división con distinción | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primera clase/Primera división | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda clase/Segunda división | B | |
| 35,000 - 49,990 | Aprobado | C | |
| G | Aprobado concedido/Puntos de gracia | D | |
| P | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 34,990 | Por debajo del mínimo para aprobar | F |