Sistema de calificación de Bharathidasan University
Escalas de calificación coincidentes:
UGC de 10 puntos
Si las calificaciones con letras no coinciden, utilice el valor en puntos (1-10) de cada calificación obtenida.La escala estandarizada de 10 puntos se introdujo junto con las reformas de 2015 del sistema de créditos optativos (CBCS). Existen variaciones en su aplicación, por lo que se debe tener cuidado al conciliar las diferencias en la clasificación del título y el gpa calculado con esta escala.
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Muy bueno | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Superior al promedio | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Promedio | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Aprobado | C |
| S | Satisfactorio | S | |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primera división (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Segunda división (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Tercera división / Categoría de aprobado (Third Class) | C | La calificación mínima para aprobar puede variar, normalmente entre 30 y 40 | |
| P | Aprobado | S | ||
| G | Puntos de gracia (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | No aprobado | F | Cualquier calificación inferior a la mínima aprobatoria de la institución |
Más común (aprobado con 40)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Primera clase con distinción/Primera división con distinción | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primera clase/Primera división | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda clase/Segunda división | B | |
| 40,000 - 49,990 | Tercera clase/Tercera división/Clase aprobatoria | C | |
| G | Aprobado concedido/Puntos de gracia | D | |
| P | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Por debajo del mínimo para aprobar | F |
BHARATHIAR UNIVERSITY
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| P | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Jain University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| S++ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| S+ | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| S | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A++ | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| A+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| A | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| C | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| D+ | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| D | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Universidad NMIMS
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | A+ | |
| A | 3,750 | Excelente | A |
| A- | 3,500 | A- | |
| B+ | 3,250 | B+ | |
| B | 3,000 | Bueno | B |
| B- | 2,750 | B- | |
| C+ | 2,500 | C+ | |
| C | 2,250 | Satisfactorio | C |
| C- | 2,000 | C- | |
| D | 1,500 | Aprobado | D |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Shiv Nadar University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| A* | 9,500 | A |
| A- | 9,000 | A |
| A-* | 8,500 | AB |
| B | 8,000 | AB |
| B* | 7,500 | B |
| B- | 7,000 | B |
| B-* | 6,500 | BC |
| C | 6,000 | BC |
| C* | 5,500 | C |
| C- | 5,000 | C |
| C-* | 4,500 | C |
| D | 4,000 | C |
| D* | 3,500 | F |
| F | 0,000 | F |