Sistema de calificación de Cairo University
Escalas de calificación coincidentes:
Más común en Estados Unidos
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Escala de nivel universitario A
Se utiliza en las facultades de artes, idiomas, estudios islámicos, arqueología, comercio, economía y ciencias políticas, derecho y comunicación de masas.| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (ممتاز) | A |
| 80,000 - 89,990 | Muy bueno (جيد جدًا) | A- |
| 65,000 - 79,990 | Bueno (جيد) | B |
| 50,000 - 64,990 | Aprobado (مقبول) | C |
| 35,000 - 49,990 | Deficiente (ضعيف) | D |
| 0,000 - 34,990 | Muy deficiente (ضعيف جدًا) | F |
Escala de nivel universitario B
Se utiliza en las facultades de ciencias de la salud| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Muy bueno | A- |
| B | 65,000 - 79,990 | Bueno | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| D | 30,000 - 49,990 | Deficiente | D |
| F | 0,000 - 29,990 | Muy débil | F |
Escala de nivel universitario C
Se utiliza en las facultades de educación, ingeniería, bellas artes, tecnología, ciencias sociales, planificación urbana y medicina veterinaria.| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | excelente (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | Muy bueno (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | Bueno (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | Aceptable (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | Deficiente (Weak) | D | Aprobado condicional, puede ser aceptable para cursos complementarios, pero no para cursos troncales obligatorios. |
| F | 0,000 - 29,990 | Muy deficiente (Very weak) | F | No aprobado |
Ain Shams University (Grado)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muy bueno | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bueno | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | No aprobado | F |
Ain Shams University anterior
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Distinción | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muy bueno | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bueno | B |
| P | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| S | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
Cairo University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Excelente | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Muy bueno | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bueno | B |
| Pa | 60,000 - 64,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |