Sistema de calificación de Beijing University of Technology
Escalas de calificación coincidentes:
Escala de cinco puntos (la más común)
Utilice esta opción cuando se pueda otorgar la calificación 及格 (Aprobado)| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (优秀) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Bueno (良好) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Satisfactorio (中等) | C |
| D | 60,000 - 69,990 | Aprobado (及格 ) | D |
| F | 0,000 - 59,990 | No aprobado (不及格) | F |
| Pass | Apto (合格/通过) | S |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Beijing University of Chemical Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 82,000 - 84,000 | B+ |
| B | 78,000 - 81,000 | B |
| B- | 75,000 - 77,000 | B- |
| C+ | 72,000 - 74,000 | C+ |
| C | 68,000 - 71,000 | C |
| C- | 64,000 - 67,000 | C- |
| D+ | 61,000 - 63,000 | D+ |
| D | 60,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Beijing University of Technology
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente (优秀) | A |
| B | 70,000 - 84,990 | 3,000 | Bueno (良好) | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 2,000 | Apto (及格) | C |
| D | 0,000 - 59,990 | 0,000 | No aprobado (不及格) | F |
Escala de cuatro puntos
Usar cuando no se pueda otorgar la calificación 及格 (Aprobado)| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente (优秀) | A |
| B | 75,000 - 84,990 | Bueno (良好) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Satisfactorio (中等) | C |
| D | 0,000 - 59,990 | No aprobado (不及格) | F |
| Pass | Apto (合格/通过) | S |