Sistema de calificación de Ahsanullah University of Science and Technology
Escalas de calificación coincidentes:
Postsecundaria
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,250 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C |
| C- | 40,000 - 44,000 | C- | |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | D- |
| F | F |
Daffodil International University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Sobresaliente | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | Excelente | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | Muy bueno | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,250 | Bueno | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Satisfactorio | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | Superior al promedio | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | Promedio | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | Por debajo del promedio | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | Aprobado | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | No aprobado | F |