Grading System for University of Khartoum
Matching grading scales:
Sudan Secondary School Certificate/SSSC
| Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | Distinction | A | |
| 70.000 - 79.990 | Good | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | Above Average | B | |
| 50.000 - 59.990 | Average/Pass | C | Lowest passing grade |
| 0.000 - 49.990 | Poor | F |
USA Most Common
You can enter either letter grades (A, B, etc.) or grade points directly (on a 4.0, 4.3, or 4.5-point scale).| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 or higher | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | Pass | P | |
| S | Satisfactory | P | |
| CR | Credit | P | |
| SE | Pass | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Pass | P |
University Level
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | B- |
| C | 70.000 - 74.990 | C+ |
| D+ | 65.000 - 69.990 | C |
| D | 60.000 - 64.990 | C- |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
University Level II
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | First Division | A |
| 60.000 - 79.000 | Second Division | B |
| 50.000 - 59.000 | Third Division | C |
| 0.000 - 49.000 | Fail | F |
The Future University
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| A- | Excellent | A- |
| B+ | Good | B+ |
| B | Good | B |
| B- | Good | B- |
| C+ | Pass | C+ |
| C | Pass | C |
| C- | Conditionally Passing | C- |
| D+ | Conditionally Passing | D+ |
| D | Conditionally Passing | D |
| F | Fail | F |
University of Khartoum
Undergraduate| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | Excellent | A |
| B | 60.000 - 69.000 | Very Good | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | Good | B |
| D | 40.000 - 49.000 | Pass | C |
| F | 0.000 - 39.000 | Fail | F |
University of Khartoum
Graduate| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 65.000 - 79.000 | A- |
| C | 55.000 - 64.000 | B+ |
| D | 50.000 - 54.000 | B |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Khartoum II
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | BC |
| C | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Khartoum (Engineering)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| A- | 70.000 - 79.000 | A | |
| B+ | 60.000 - 69.000 | AB | |
| B | 50.000 - 59.000 | B | |
| C | 40.000 - 49.000 | C | |
| D | 30.000 - 39.000 | Conditional Pass | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |