厄瓜多尔的评分制度
评分标准:
10分制
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| 7.500 - 8.990 | 良好 (Bien) | B |
| 6.000 - 7.490 | 一般 (Regular) | C |
| 5.000 - 5.990 | 需要改进 (Necesita Mejorar) | D |
| 0.000 - 4.990 | 不及格 (Reprobar) | F |
20分制
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 18.000 - 20.000 | 75.000 - 80.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| 15.000 - 17.990 | 65.000 - 74.990 | 良好 (Bien) | B |
| 12.000 - 14.990 | 55.000 - 64.990 | 一般 (Regular) | C |
| 10.000 - 11.990 | 45.000 - 54.990 | 需要改进 (Necesita Mejorar) | D |
| 0.000 - 9.990 | 0.000 - 44.990 | 不及格 (Reprobar) | F |
40分制
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 40.000 | 优秀 (Sobresaliente ) | A+ |
| 35.000 - 39.990 | 很好 (Muy Bueno) | A |
| 30.000 - 34.990 | 良好 (Bueno) | B |
| 24.000 - 29.990 | 一般 (Regular) | C |
| 0.000 - 23.990 | 不及格 (Arrastre) | F |
百分制
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| 80.000 - 89.990 | 良好 (Bien) | B |
| 70.000 - 79.990 | 一般 (Regular) | C |
| 60.000 - 69.990 | 需要改进 (Necesita Mejorar) | D |
| 0.000 - 59.990 | 不及格 (Reprobar) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
50分制
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 45.000 - 50.000 | 优秀 (Sobresaliente ) | A+ |
| 40.000 - 44.990 | 很好 (Muy Bueno) | A |
| 35.000 - 39.990 | 良好 (Bueno) | B |
| 30.000 - 34.990 | 一般 (Regular) | C |
| 0.000 - 29.990 | 不及格 (Arrastre) | F |
Central University of Ecuador (2022-)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 18.500 - 20.000 | 优秀 (Excelente) | A+ |
| 16.000 - 18.490 | 很好 (Muy Bueno) | A |
| 14.000 - 15.990 | 良好 (Bueno) | B |
| 13.500 - 13.990 | 一般 (Regular) | C |
| 0.000 - 13.490 | 不及格 (Deficiente) | F |
Escuela Superior Politécnica del Litoral
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 9.000 - 10.000 | 优秀 | A+ |
| A | 8.000 - 8.990 | 很好 | A |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 良好 | B |
| B | 6.500 - 6.990 | 满意 | BC |
| C | 6.000 - 6.490 | 可接受 | C |
| F | 0.000 - 5.990 | 未通过 | F |
Salesian Polytechnic University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| 80.000 - 89.990 | 很好 (Muy Buena) | B |
| 70.000 - 79.990 | 良好 (Buena) | C |
| 0.000 - 69.990 | 不及格 (Reprobar) | F |
Universidad San Francisco de Quito USFQ
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 优秀 | A |
| B | 3.000 | 良好 / 高于平均水平 | B |
| C | 2.000 | 一般 | C |
| D | 1.000 | 低于平均水平 | D |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
University of Guayaquil
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 10.000 | 优秀 (Excelente) | A+ |
| 9.000 | 很好 (Muy Bueno) | A |
| 8.000 | 良好 (Bueno) | B |
| 7.000 | Satisfactory (Satisfactorio) | C |
| 0.000 - 6.990 | 不及格 | F |