乌干达的评分制度
评分标准:
乌干达教育证书
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 1.000 - 2.990 | 优异及格 | A |
| B | 3.000 - 4.990 | Pass with Credit | AB |
| C | 5.000 - 6.990 | 良好通过 | B |
| D | 7.000 - 7.990 | 及格 | BC |
| E | 8.000 - 8.990 | 及格 | C |
| F | 9.000 | 不及格 | F |
Uganda Advanced Certificate of Education
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 1.000 - 2.000 | A |
| B | 3.000 | B |
| C | 4.000 | B |
| D | 5.000 | C |
| E | 6.000 | C |
| O | S | |
| 7.000 - 9.000 | F |
高等教育
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 卓越 | A+ |
| A | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 非常好 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 良好 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 较好 | C+ |
| C | 60.000 - 64.990 | 尚可 | C |
| D+ | 55.000 - 59.990 | 及格 | C- |
| D | 50.000 - 54.990 | 勉强及格 | D |
| E | 45.000 - 49.990 | 临界不及格 | D- |
| E- | 40.000 - 44.990 | 明确不及格 | F |
| F | 0.000 - 39.990 | 严重不及格 | F |
最常见
| 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 一等荣誉 | A | |
| 二等荣誉 | 上等 | AB |
| 二等荣誉 | 低年级阶段 | B |
| 及格 | C |
Makerere University
自1997/98学年起| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.900 | B+ |
| B | 70.000 - 74.900 | B |
| B- | 65.000 - 69.900 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.900 | C+ |
| C | 55.000 - 59.900 | C |
| C- | 50.000 - 54.900 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.900 | D+ |
| D | 40.000 - 44.900 | D |
| D- | 35.000 - 39.900 | D- |
| E | 0.000 - 34.900 | F |
Makerere University自2008/09起
自2008/2009学年起| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 5.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 5.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 4.500 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 4.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 3.500 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | 3.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | 2.000 | D |
| E | 45.000 - 49.000 | 1.500 | F |
| E- | 40.000 - 44.000 | 1.000 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Aptech Computer Education
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| 65.000 - 69.000 | 3.500 | High Credit | AB |
| 60.000 - 64.000 | 3.000 | 良好 | B |
| 55.000 - 59.000 | 2.500 | BC | |
| 0.000 - 54.000 | 0.000 | F |
Aptech Computer Education(备选方案)
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 80.000 - 100.000 | A |
| 75.000 - 79.000 | A |
| 70.000 - 74.000 | A |
| 65.000 - 69.000 | AB |
| 60.000 - 64.000 | B |
| 55.000 - 59.000 | BC |
| 50.000 - 54.000 | C |
| 0.000 - 54.000 | F |
Bugema University
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Fort Portal School of Clinical Officers
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D | 0.000 - 49.990 | F |
Gulu University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| C+ | 65.000 - 69.990 | C+ |
| C | 60.000 - 64.990 | C |
| D+ | 55.000 - 59.990 | D+ |
| D | 50.000 - 54.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
ISBAT University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B+ | 65.000 - 74.000 | 4.000 | High Credit | AB |
| B | 55.000 - 64.000 | 3.000 | 良好 | B |
| C | 45.000 - 54.000 | 8.000 | 及格 | C |
| D | 35.000 - 44.000 | 1.000 | 不及格 | F |
| E | 0.000 - 34.000 | 0.000 | 严重不及格 | F |
Islamic University in Uganda
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.900 | B+ |
| B | 70.000 - 74.900 | B |
| C+ | 65.000 - 69.900 | C+ |
| C | 60.000 - 64.900 | C |
| D+ | 55.000 - 59.900 | D+ |
| D | 50.000 - 54.900 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Kyambogo University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 4.500 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 4.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 3.500 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | 3.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | 2.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
Kyambogo University 2014 年以前
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.900 | B+ |
| B | 70.000 - 74.900 | B |
| B- | 65.000 - 69.900 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.900 | C+ |
| C | 55.000 - 59.900 | C |
| C- | 45.000 - 54.990 | C- |
| D+ | 40.000 - 44.900 | D+ |
| D | 35.000 - 39.900 | D |
| F | 0.000 - 34.900 | F |
Lira University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D+ | 0.000 - 49.990 | F |
Makerere University
1992年至1996年| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B+ | 70.000 - 79.900 | 很好 | B+ |
| B | 60.000 - 69.900 | 良好 | B |
| C | 50.000 - 59.900 | 尚可/满意 | C |
| D | 45.000 - 49.900 | 可补偿不及格 | D |
| E | 0.000 - 44.900 | 不及格 | F |
Mbarara University(旧版)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 5.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 5.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 4.500 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 4.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 3.500 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | 3.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | 2.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
Muni University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 非常好 | AB |
| B | 70.000 - 74.990 | 良好 | B |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 较好 | BC |
| C | 60.000 - 64.990 | 尚可 | C |
| D+ | 55.000 - 59.990 | 及格 | CD |
| D | 50.000 - 54.990 | 勉强及格 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Uganda Christian University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | 优秀 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 4.500 | Excellent | A |
| B | 70.000 - 74.000 | 4.000 | 很好 | AB |
| B- | 65.000 - 69.000 | 3.500 | 良好 | B |
| C | 60.000 - 64.000 | 3.000 | 满意 | C |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | 不及格 | F |
Uganda Christian University(备选方案 2)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A | |
| B+ | 75.000 - 79.000 | Excellent | A | |
| B | 70.000 - 74.000 | 很好 | AB | |
| B- | 65.000 - 69.000 | 良好 | B- | |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 良好 | B | |
| C | 55.000 - 59.000 | Satisfactory | C | |
| C- | 50.000 - 54.000 | Satisfactory | C | |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | 不及格 | F |
Uganda Christian University(采用 C+ 的备选方案)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A | |
| B+ | 75.000 - 79.000 | Excellent | A | |
| B | 70.000 - 74.000 | 很好 | AB | |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 良好 | B | |
| C | 60.000 - 64.000 | 良好 | B | |
| D+ | 55.000 - 59.000 | Satisfactory | C | |
| D | 50.000 - 54.000 | Satisfactory | C | |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | 不及格 | F |
Uganda Pentecostal University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B+ | 65.000 - 74.000 | 4.000 | AB | |
| B | 55.000 - 64.000 | 3.000 | B | |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | 及格 | C |
| D | 0.000 - 49.000 | 1.000 | 不及格 | F |
University Uganda 5 分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 4.500 | A |
| B | 70.000 - 74.990 | 4.000 | B+ |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 3.500 | B- |
| C | 60.000 - 64.990 | 3.000 | B- |
| D+ | 55.000 - 59.990 | 2.500 | C |
| D | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |