南非的评分制度
评分标准:
高等教育
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 一等 | A | ||
| 70.000 - 74.990 | 二等 | 一级 | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | 二等 | 二级 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 三等 | C | ||
| P | 及格 | S | ||
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
2008 年后中等教育
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 7 | 80.000 - 100.000 | A |
| 6 | 70.000 - 79.990 | B+ |
| 5 | 60.000 - 69.990 | B |
| 4 | 50.000 - 59.990 | C+ |
| 3 | 40.000 - 49.990 | C |
| 2 | 30.000 - 39.000 | D |
| 1 | 0.000 - 29.990 | F |
2008 年前中等教育
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | C |
| E | 40.000 - 49.990 | D |
| F | 35.000 - 39.990 | F |
| FF | 30.000 - 34.990 | F |
| G | 20.000 - 29.990 | F |
| H | 10.000 - 19.990 | F |
| I | 0.000 - 9.990 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Helderberg College
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.990 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.990 | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | B |
| B- | 60.000 - 64.990 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.990 | C+ |
| C | 50.000 - 54.990 | C |
| C- | 46.000 - 49.990 | C- |
| D | 40.000 - 45.990 | D |
| S | S | |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
University of Pretoria
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 65.000 - 74.000 | B+ |
| B | 55.000 - 64.000 | B |
| B- | 50.000 - 54.000 | B- |
| C+ | 45.000 - 49.000 | C+ |
| C | 40.000 - 44.000 | C |
| D | 0.000 - 39.000 | F |