卢旺达的评分制度
评分标准:
普通高等教育 I
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 最高荣誉 (la plus grande distinction) | A |
| 80.000 - 89.990 | High Distinction (grande distinction) | B |
| 70.000 - 79.990 | 优异 | C+ |
| 50.000 - 69.990 | 满意 (satisfaction) | C |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 (ajourné) | F |
普通高等教育 II
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 二等一级 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 二等二级 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 三等/及格 | C |
卢旺达教育证书
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 2.000 | 优异 | A |
| 3.000 - 6.000 | 良好 | B |
| 7.000 - 8.000 | 及格 | C |
| 9.000 | F |
高级水平考试证书
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 11.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 10.000 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 9.000 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 8.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 7.000 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 6.000 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | 5.000 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | 4.000 | C- |
| D | 40.000 - 49.990 | 2.000 - 3.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | 1.000 - 2.000 | F |
IGCSE
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A* | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| B | 70.000 - 79.000 | B | |
| C | 60.000 - 69.000 | C | |
| D | 50.000 - 59.000 | D | |
| E | 40.000 - 49.000 | D | |
| F | 30.000 - 39.000 | D | |
| G | 20.000 - 29.000 | 最低及格等级 | D |
| n/a | 未评分 | F |
卢旺达高级教育证书(2011年)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | 6.000 | A | |
| B | 5.000 | B+ | |
| C | 4.000 | B | |
| D | 3.000 | C+ | |
| E | 2.000 | C | |
| S | 1.000 | S | 附属级别合格 |
| F | 0.000 | F |
中非复临大学
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 16.000 - 20.000 | 一等荣誉 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 14.000 - 15.990 | 二等一级 | B |
| C | 60.000 - 69.990 | 12.000 - 13.990 | 二等二级 | BC |
| D | 50.000 - 59.990 | 10.000 - 11.990 | 三等/及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 - 9.990 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
African Institute for Mathematical Sciences
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| D | 85.000 - 100.000 | 优异 | A |
| V | 80.000 - 85.000 | 很好 | B+ |
| G | 70.000 - 80.000 | B | |
| P | 60.000 - 70.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |
African Leadership University
| 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 4.250 - 5.000 | A+ |
| 80.000 - 84.990 | 4.000 - 4.240 | A |
| 75.000 - 79.990 | 3.750 - 3.990 | B+ |
| 70.000 - 74.990 | 3.500 - 3.740 | B |
| 65.000 - 69.990 | 3.250 - 3.490 | B- |
| 60.000 - 64.990 | 3.000 - 3.240 | C+ |
| 55.000 - 59.990 | 2.750 - 2.990 | C |
| 50.000 - 54.990 | 2.500 - 2.740 | C- |
| 45.000 - 49.990 | 2.250 - 2.490 | D+ |
| 40.000 - 44.990 | 2.000 - 2.240 | D |
| 0.000 - 39.990 | 0.000 - 1.900 | F |
African Leadership University(5分制)
| 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5.000 | 100.000 | A+ |
| 4.000 - 4.990 | 80.000 - 99.990 | A |
| 3.000 - 3.990 | 60.000 - 79.990 | B |
| 2.000 - 2.990 | 40.000 - 59.990 | C |
| 0.000 - 1.990 | 0.000 - 39.990 | F |
Kepler College
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 83.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 75.000 - 82.990 | 很好 | B |
| C | 66.670 - 74.990 | 良好 | C |
| F | 0.000 - 66.660 | 不及格 | F |
基加利科学技术学院(旧制)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | 很好 | AB |
| B | 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| D | 40.000 - 49.000 | 临界不及格 | D |
| E | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
Mount Kenya University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 二等荣誉学位(上级) | A- |
| C | 50.000 - 59.000 | 二等荣誉学位(下级) | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
Rwanda Institute for Conservation Agriculture (RICA)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 93.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 90.000 - 92.990 | 3.700 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.990 | 3.300 | B+ |
| B | 83.000 - 86.660 | 3.000 | B |
| B- | 80.000 - 82.990 | 2.700 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.990 | 2.300 | C+ |
| C | 73.000 - 76.990 | 2.000 | C |
| C- | 70.000 - 72.990 | 1.700 | C- |
| D+ | 67.000 - 69.990 | 1.300 | D+ |
| D | 63.000 - 66.990 | 1.000 | D |
| D- | 60.000 - 62.990 | 0.700 | D- |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
University of Lay Adventists of Kigali
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 700.000 | 一等 | A+ |
| A | 80.000 - 84.990 | 一等 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 2:1 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 2:1 | B+ |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2:2 | B |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 2:2 | B |
| C | 55.000 - 59.990 | 及格 | C |
| D | 50.000 - 54.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
University of Nairobi
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 65.000 - 74.000 | 良好 | B |
| C | 50.000 - 64.000 | 满意 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
卢旺达大学
2016年通用学术规章| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.990 | 4.000 | B+ |
| B | 60.000 - 69.990 | 3.000 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
University of Rwanda(包括D)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | 优秀 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 4.000 | 很好 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 3.000 | 良好 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 2.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |