土耳其的评分制度
评分标准:
Hacettepe University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A1 | 95.000 - 100.000 | A |
| A2 | 90.000 - 94.000 | A- |
| A3 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B1 | 80.000 - 84.000 | B+ |
| B2 | 75.000 - 79.000 | B |
| B3 | 70.000 - 74.000 | B- |
| C1 | 65.000 - 69.000 | BC |
| C2 | 60.000 - 64.000 | C+ |
| C3 | 55.000 - 59.000 | C |
| D | 50.000 - 54.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Hacettepe University 2002
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| A2 | 85.000 - 89.990 | 优秀 | AB |
| B1 | 75.000 - 84.990 | 良好 | B |
| B2 | 70.000 - 74.990 | 良好 | BC |
| C1 | 65.000 - 69.990 | 一般 | C |
| C2 | 60.000 - 64.990 | 差 | CD |
| D1 | 55.000 - 59.990 | 差 | D |
| D2 | 50.000 - 54.990 | 差 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
| G | 及格 | S |
İnönü University
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132054135| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 90.000 - 100.000 | A |
| A1 | 95.000 - 100.000 | A |
| A2 | 90.000 - 94.000 | A- |
| BA | 82.000 - 89.000 | AB |
| A3 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B1 | 80.000 - 84.000 | B+ |
| BB | 75.000 - 81.000 | B |
| B2 | 75.000 - 79.000 | B |
| B3 | 70.000 - 74.000 | B- |
| C1 | 65.000 - 69.000 | BC |
| CB | 68.000 - 74.000 | BC |
| C2 | 60.000 - 64.000 | C+ |
| CC | 60.000 - 67.000 | C |
| C3 | 55.000 - 59.000 | C |
| D1 | 50.000 - 54.000 | C- |
| D2 | 45.000 - 49.000 | CD |
| DC | 50.000 - 59.000 | CD |
| D3 | 40.000 - 44.000 | D |
| DD | 40.000 - 49.000 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AA | 93.000 - 100.000 | 优秀 | A+ | |
| BA | 85.000 - 92.990 | 很好 | AB | |
| BB | 71.000 - 84.990 | 良好 | B | |
| CB | 61.000 - 70.990 | 中等-良好 | BC | |
| CC | 51.000 - 60.990 | 尚可 | C | |
| DC | 45.000 - 50.990 | 中等-较差 | CD | 有条件通过 |
| DD | 40.000 - 44.990 | 差 | D | 有条件通过 |
| FF | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F | |
| P | 及格 | P | 通过,但不评定成绩。P等级不计入GPA计算。 |
Istanbul Technical University(成绩点)
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| AA | 4.000 | A | |
| BA | 3.500 | AB | |
| BB | 3.000 | B | |
| CB | 2.500 | BC | |
| CC | 2.000 | C | |
| DC | 1.500 | CD | |
| DD | 1.000 | D | |
| F | F | ||
| P | 及格 | S |
Istanbul Technical University(成绩点)(备用)
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| AA | 4.000 | A | |
| BA+ | 3.750 | A- | |
| BA | 3.500 | AB | |
| BB+ | 3.250 | B+ | |
| BB | 3.000 | B | |
| CB+ | 2.750 | B- | |
| CB | 2.500 | BC | |
| CC+ | 2.250 | C+ | |
| CC | 2.000 | C | |
| DC+ | 1.750 | C- | |
| DC | 1.500 | CD | |
| DD+ | 1.250 | D+ | |
| DD | 1.000 | D | |
| F | F | ||
| P | 及格 | S |
Istanbul University(医学院)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 很好 (Pek iyi) | A | |
| 71.000 - 84.990 | 良好 (Iyi) | B | |
| 60.000 - 70.990 | 一般 (Orta) | C | |
| B | 合格 (Başarılı) | S | |
| 0.000 - 59.990 | 不及格 (Geçmez ) | F |