中国的评分制度
评分标准:
Nanjing Forestry University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 95.000 - 100.000 | gp 4.5 | A |
| A | 90.000 - 94.000 | gp 4 | A- |
| B | 85.000 - 89.000 | gp 3.5 | B+ |
| B | 80.000 - 84.000 | gp 3 | B |
| C | 75.000 - 79.000 | gp 2.5 | C+ |
| C | 70.000 - 74.000 | gp 2 | C |
| D | 65.000 - 69.000 | gp 1.5 | D+ |
| D | 60.000 - 64.000 | gp 1 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F | |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
Nanjing Tech University (2015年后)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 (优秀) | A+ |
| A- | 85.000 - 89.500 | A- | |
| B+ | 82.000 - 84.500 | B+ | |
| B | 78.000 - 81.500 | 很好, 符合资格 (良好, 合格) | B |
| B- | 75.000 - 77.500 | B- | |
| C+ | 72.000 - 74.500 | C+ | |
| C | 68.000 - 71.500 | 良好 (中等) | C |
| C- | 64.000 - 67.500 | CD | |
| D | 60.000 - 63.500 | 及格 (及格) | D |
| F | 0.000 - 59.000 | 不及格, 拒绝 (不及格, 不合格) | F |
Nankai University 本科
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- |
| B | 80.000 - 84.990 | B |
| B- | 75.000 - 79.990 | B- |
| C | 70.000 - 74.990 | C |
| C- | 65.000 - 69.990 | C- |
| D | 60.000 - 64.990 | D |
| E | 0.000 - 59.990 | F |
中国人民解放军海军军医大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | B |
| C | 60.000 - 79.000 | C |
| D | 0.000 - 59.000 | F |
宁夏医科大学
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 (优秀) | A |
| 85.000 - 89.900 | 良好 (良好) | A- |
| 82.000 - 84.900 | 良好 (良好) | B+ |
| 78.000 - 81.900 | 良好 (良好) | B |
| 75.000 - 77.900 | 中等 (中等) | B- |
| 72.000 - 74.900 | 中等 (中等) | C+ |
| 68.000 - 71.900 | 中等 (中等) | C |
| 64.000 - 67.900 | 及格 (及格 ) | CD |
| 60.000 - 63.900 | 及格 (及格 ) | D |
| 0.000 - 59.900 | 不及格 (不及格) | F |
北方工业大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 4.0 | 86.000 - 100.000 | A |
| 3.7 | 81.000 - 85.000 | A- |
| 3.3 | 77.000 - 80.000 | B+ |
| 3.0 | 73.000 - 76.000 | B |
| 2.5 | 69.000 - 72.000 | BC |
| 2.0 | 65.000 - 68.000 | C |
| 1.0 | 60.000 - 64.000 | D |
| 0.0 | 0.000 - 59.000 | F |
| P | S |
西北工业大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.900 | A |
| A- | 85.000 - 89.900 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.900 | B+ |
| B | 75.000 - 79.900 | B |
| B- | 70.000 - 74.900 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.900 | C+ |
| C | 65.000 - 66.900 | C |
| C- | 61.000 - 64.900 | C- |
| D | 60.000 - 60.900 | D |
| F | 0.000 - 59.900 | F |