中国的评分制度
评分标准:
安徽理工大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 96.000 - 100.000 | A+ |
| A | 91.000 - 95.000 | A |
| A- | 86.000 - 90.000 | B+ |
| B+ | 81.000 - 85.000 | B |
| B | 76.000 - 80.000 | C+ |
| B- | 71.000 - 75.000 | C |
| C+ | 66.000 - 70.000 | D+ |
| C | 61.000 - 65.000 | D |
| D | 0.000 - 60.000 | F |
北京交通大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 81.000 - 84.000 | B+ |
| B | 78.000 - 80.000 | B |
| B- | 75.000 - 77.000 | B- |
| C+ | 72.000 - 74.000 | C+ |
| C | 68.000 - 71.000 | C |
| C- | 65.000 - 67.000 | C- |
| D+ | 63.000 - 64.000 | D+ |
| D | 60.000 - 62.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
北京师范大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.990 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- |
| B+ | 81.000 - 84.990 | B+ |
| B | 78.000 - 80.990 | B |
| B- | 75.000 - 77.990 | B- |
| C+ | 72.000 - 74.990 | C+ |
| C | 68.000 - 71.990 | C |
| C- | 64.000 - 67.990 | C- |
| D | 60.000 - 63.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
北京化工大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 82.000 - 84.000 | B+ |
| B | 78.000 - 81.000 | B |
| B- | 75.000 - 77.000 | B- |
| C+ | 72.000 - 74.000 | C+ |
| C | 68.000 - 71.000 | C |
| C- | 64.000 - 67.000 | C- |
| D+ | 61.000 - 63.000 | D+ |
| D | 60.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
北京工业大学
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | 优秀 (优秀) | A |
| B | 70.000 - 84.990 | 3.000 | 良好 (良好) | B |
| C | 60.000 - 69.990 | 2.000 | 合格 (及格) | C |
| D | 0.000 - 59.990 | 0.000 | 不及格 (不及格) | F |
华中师范大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| A- | 85.000 - 89.900 | 良好 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.900 | 良好 | B+ |
| B | 75.000 - 79.900 | 一般 | B |
| B- | 70.000 - 74.900 | 一般 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.900 | 通过 | C+ |
| C | 60.000 - 64.900 | 通过 | C |
| C- | 0.000 - 59.900 | 未通过 | F |
| D | 0.000 - 59.900 | 未通过 | F |
| F | 0.000 - 59.900 | 未通过 | F |
中南大学
研究生| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.000 | A |
| A- | 82.000 - 84.000 | A- |
| B+ | 78.000 - 81.000 | B+ |
| B | 75.000 - 77.000 | B |
| B- | 72.000 - 74.000 | B- |
| C+ | 68.000 - 71.000 | C+ |
| C | 63.000 - 67.000 | C |
| C- | 60.000 - 62.000 | C- |
| D | 0.000 - 59.000 | F |
中央财经大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.000 | AB |
| B | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 75.000 - 79.000 | BC |
| C | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 65.000 - 69.000 | CD |
| D | 60.000 - 64.000 | D |
| P | S | |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
长沙理工大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- |
| B+ | 82.000 - 84.990 | B+ |
| B | 78.000 - 81.990 | B |
| B- | 75.000 - 77.990 | B- |
| C+ | 72.000 - 74.990 | C+ |
| C | 68.000 - 71.990 | C |
| C- | 66.000 - 67.990 | CD |
| D | 64.000 - 65.990 | D |
| D- | 60.000 - 63.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
中国农业大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.900 | A |
| A- | 85.000 - 89.900 | A- |
| B+ | 82.000 - 84.900 | B+ |
| B | 78.000 - 81.900 | B |
| B- | 75.000 - 77.900 | B- |
| C+ | 72.000 - 74.900 | C+ |
| C | 68.000 - 71.900 | C |
| D+ | 64.000 - 67.900 | CD |
| D | 60.000 - 63.900 | D |
| F | 0.000 - 59.900 | F |
中国农业大学 (另一版本)
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 90.000 - 100.000 | A |
| 85.000 - 89.900 | A- |
| 82.000 - 84.900 | B+ |
| 78.000 - 81.900 | B |
| 75.000 - 77.900 | B- |
| 72.000 - 74.900 | C+ |
| 68.000 - 71.900 | C |
| 64.000 - 67.900 | CD |
| 60.000 - 63.900 | D |
| 0.000 - 59.900 | F |
中国地质大学
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 95.000 - 100.000 | 4.500 - 5.000 | A |
| 90.000 - 94.990 | 4.000 | A | |
| B | 85.000 - 89.990 | 3.500 | B |
| 80.000 - 84.990 | 3.000 | B | |
| C | 75.000 - 79.990 | 2.500 | C |
| 70.000 - 74.990 | 2.000 | C | |
| D | 65.000 - 69.990 | 1.500 | D |
| 60.000 - 64.990 | 1.000 | D | |
| 0.000 - 59.990 | 0.000 | F |
中国民航大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 4.0 | 90.000 - 100.000 | A |
| 3.7 | 85.000 - 89.000 | A- |
| 3.3 | 82.000 - 84.000 | B+ |
| 3.0 | 78.000 - 81.000 | B |
| 2.7 | 75.000 - 77.000 | B- |
| 2.3 | 72.000 - 74.000 | C+ |
| 2.0 | 68.000 - 71.000 | C |
| 1.7 | 66.000 - 67.000 | C- |
| 1.5 | 64.000 - 65.000 | CD |
| 1.0 | 60.000 - 63.000 | D |
| 0 | 0.000 - 60.000 | F |
大连理工大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 94.000 | A |
| B+ | 80.000 - 84.000 | B+ |
| B | 75.000 - 79.000 | B |
| C+ | 65.000 - 74.000 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
Donghua University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 75.000 - 84.900 | 良好 | B |
| C | 67.000 - 74.900 | 一般 | C |
| D | 60.000 - 66.900 | 及格 | D |
| E | 0.000 - 59.900 | 不及格 | F |