University of Khartoum评分制度
匹配的评分标准:
苏丹中学证书/SSSC
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 良好 | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | 高于平均水平 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 中等/及格 | C | 最低及格成绩 |
| 0.000 - 49.990 | 差 | F |
USA 最常用
您可以输入字母成绩(A、B等),也可以直接输入绩点(采用4.0、4.3或4.5分制)。| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 或以上 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 及格 | P | |
| S | 满意 | P | |
| CR | 良好 | P | |
| SE | 及格 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 及格 | P |
大学阶段
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | B- |
| C | 70.000 - 74.990 | C+ |
| D+ | 65.000 - 69.990 | C |
| D | 60.000 - 64.990 | C- |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
大学二级
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 60.000 - 79.000 | 第二等级 | B |
| 50.000 - 59.000 | 三等 | C |
| 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
International University of Africa
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 5.500 - 7.000 | 优秀 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 4.500 - 5.490 | 很好 | A- | |
| 60.000 - 69.990 | 3.500 - 4.490 | 良好 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 2.500 - 3.490 | 及格 | C | |
| S | 满意 | S | ||
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
The Future University
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| A- | 优秀 | A- |
| B+ | 良好 | B+ |
| B | 良好 | B |
| B- | 良好 | B- |
| C+ | 及格 | C+ |
| C | 及格 | C |
| C- | 有条件及格 | C- |
| D+ | 有条件及格 | D+ |
| D | 有条件及格 | D |
| F | 不及格 | F |
University of Khartoum
本科生| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 很好 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | 良好 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
University of Khartoum
研究生| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 65.000 - 79.000 | A- |
| C | 55.000 - 64.000 | B+ |
| D | 50.000 - 54.000 | B |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Khartoum II
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | BC |
| C | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Khartoum(工程)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| A- | 70.000 - 79.000 | A | |
| B+ | 60.000 - 69.000 | AB | |
| B | 50.000 - 59.000 | B | |
| C | 40.000 - 49.000 | C | |
| D | 30.000 - 39.000 | 有条件及格 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |